Duyệt tất cả giá trị vật phẩm GPO
Toàn bộ 139 vật phẩm đang theo dõi với giá trị tính toán trực tiếp, nhu cầu và xu hướng 60 ngày.
Đây là danh sách giá trị GPO đầy đủ: mọi vật phẩm có thể trade trong Grand Piece Online cùng giá trị trade hiện tại, độ hiếm và nhu cầu trong một bảng, xếp từ giá trị cao nhất xuống thấp nhất. Không có gì ở đây được đặt tay. Mỗi giá trị được giải từ 165,102 kèo trade thật thu thập từ các server Discord GPO, nên một con số chỉ thay đổi khi người chơi thực sự trade khác đi, và cả danh sách được giải lại mỗi ngày. Dùng ô tìm kiếm và bộ lọc để tìm vật phẩm, hoặc sắp xếp theo tên hay số kèo. Muốn xem cùng các vật phẩm này xếp theo tier, mở tier list GPO; trái ác quỷ có riêng danh sách giá trị trái. Trang flip GPO cho biết kèo nào đang lời, còn trang phương pháp giải thích chính xác cách tính từng giá trị.
Cập nhật
Còn hàng tại PetMart: Paw Dragon Mochi xem tất cả
/ 139 vật phẩm
Toàn bộ 139 giá trị vật phẩm GPO
| # | Tên | Độ hiếm | Nhu cầu | 60d | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Collectable | Ổn định | 3.8M | |
| 2 | | Collectable | Ổn định | 3.0M | |
| 3 | PMO Prestige Maid Outfit PMO | Nhu cầu thấp | 2.2M | ||
| 4 | | Collectable | Ổn định | 1.9M | |
| 5 | | Collectable | Nhu cầu thấp | 950K | |
| 6 | | Collectable | Nhu cầu thấp | 788K | |
| 7 | | Collectable | Nhu cầu cao | 652K | |
| 8 | | Collectable | Nhu cầu thấp | 437K | |
| 9 | | Legendary | Ổn định | 427K | |
| 10 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 422K | |
| 11 | | Mythical | Nhu cầu thấp | 374K | |
| 12 | | Legendary | Ổn định | 333K | |
| 13 | | Collectable | Nhu cầu thấp | 331K | |
| 14 | | Collectable | Nhu cầu cao | 223K | |
| 15 | | Mythical | Ổn định | 210K | |
| 16 | | Collectable | Nhu cầu thấp | 190K | |
| 17 | | Collectable | Nhu cầu thấp | 173K | |
| 18 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 172K | |
| 19 | | Collectable | Nhu cầu thấp | 159K | |
| 20 | | Collectable | Ổn định | 124K | |
| 21 | | Collectable | Nhu cầu thấp | 117K | |
| 22 | | Mythical | Nhu cầu thấp | 112K | |
| 23 | | Mythical | Ổn định | 100K | |
| 24 | | Mythical | Nhu cầu thấp | 85K | |
| 25 | | Mythical | Nhu cầu thấp | 82K | |
| 26 | | Collectable | Ổn định | 81K | |
| 27 | | Mythical | Nhu cầu thấp | 79K | |
| 28 | | Mythical | Nhu cầu cao | 73K | |
| 29 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 71K | |
| 30 | BB Bunyo The Bunny BB | Legendary | Ổn định | 52K | |
| 31 | | Legendary | Ổn định | 50K | |
| 32 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 49K | |
| 33 | | Epic | Nhu cầu thấp | 46K | |
| 34 | | Collectable | Nhu cầu thấp | 38K | |
| 35 | | Mythical | Nhu cầu cao | 37K | |
| 36 | | Mythical | Ổn định | 37K | |
| 37 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 32K | |
| 38 | | Mythical | Ổn định | 29K | |
| 39 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 28K | |
| 40 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 28K | |
| 41 | | Collectable | Nhu cầu thấp | 26K | |
| 42 | | Collectable | Nhu cầu thấp | 25K | |
| 43 | | Collectable | Nhu cầu thấp | 24K | |
| 44 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 23K | |
| 45 | | Legendary | Nhu cầu cao | 22K | |
| 46 | | Mythical | Nhu cầu thấp | 22K | |
| 47 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 21K | |
| 48 | BCV Blessed Cupid Vanguard Outfit BCVO | Collectable | Nhu cầu thấp | 21K | |
| 49 | | Mythical | Nhu cầu thấp | 21K | |
| 50 | | Mythical | Nhu cầu thấp | 20K | |
| 51 | | Epic | Nhu cầu thấp | 19K | |
| 52 | | Mythical | Nhu cầu thấp | 18K | |
| 53 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 18K | |
| 54 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 18K | |
| 55 | | Collectable | Ổn định | 18K | |
| 56 | | Epic | Nhu cầu thấp | 18K | |
| 57 | HB Hopiyo The Bunny HB | Legendary | Ổn định | 16K | |
| 58 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 15K | |
| 59 | | Epic | Nhu cầu thấp | 14K | |
| 60 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 13K | |
| 61 | | Mythical | Nhu cầu cao | 12K | |
| 62 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 11K | |
| 63 | | Legendary | Ổn định | 11K | |
| 64 | | Legendary | Nhu cầu cao | 10K | |
| 65 | | Mythical | Ổn định | 10K | |
| 66 | | Mythical | Ổn định | 10K | |
| 67 | | Legendary | Ổn định | 10K | |
| 68 | | Mythical | Nhu cầu thấp | 9.9K | |
| 69 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 9K | |
| 70 | EQF Exalted Cupid Queen Outfit EQFIT | Collectable | Ổn định | 8.7K | |
| 71 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 8.6K | |
| 72 | | Rare | Nhu cầu cao | 8.3K | |
| 73 | | Legendary | Ổn định | 8.1K | |
| 74 | | Collectable | Nhu cầu thấp | 7.8K | |
| 75 | | Rare | Nhu cầu thấp | 7.7K | |
| 76 | | Mythical | Nhu cầu thấp | 7.1K | |
| 77 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 7K | |
| 78 | | Legendary | Ổn định | 7K | |
| 79 | | Mythical | Nhu cầu cao | 6.5K | |
| 80 | BM Big Mama BM | Ổn định | 6.4K | ||
| 81 | | Mythical | Nhu cầu thấp | 6.1K | |
| 82 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 6K | |
| 83 | | Legendary | Nhu cầu cao | 5K | |
| 84 | | Legendary | Nhu cầu cao | 4.9K | |
| 85 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 4.8K | |
| 86 | | Legendary | Nhu cầu cao | 4.6K | |
| 87 | | Rare | Nhu cầu cao | 4.6K | |
| 88 | | Rare | Ổn định | 4.4K | |
| 89 | | Collectable | Nhu cầu thấp | 4.4K | |
| 90 | | Ổn định | 4.3K | ||
| 91 | KS Kaido Set KS | Ổn định | 4.2K | ||
| 92 | KAI Kaido KAIDO | Ổn định | 4.2K | ||
| 93 | KAT Katakuri KATAKURI | Ổn định | 4.2K | ||
| 94 | | Ổn định | 4.1K | ||
| 95 | | Mythical | Nhu cầu thấp | 4K | |
| 96 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 4K | |
| 97 | | Mythical | Nhu cầu thấp | 4K | |
| 98 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 4K | |
| 99 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 3.9K | |
| 100 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 3.9K | |
| 101 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 3.8K | |
| 102 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 3.8K | |
| 103 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 3.5K | |
| 104 | KO Kaido Outfit KO | Legendary | Nhu cầu thấp | 3.4K | |
| 105 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 3.4K | |
| 106 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 3.4K | |
| 107 | | Mythical | Nhu cầu thấp | 3.4K | |
| 108 | | Rare | Nhu cầu thấp | 3.2K | |
| 109 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 3.1K | |
| 110 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 3.1K | |
| 111 | | Mythical | Nhu cầu thấp | 2.9K | |
| 112 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 2.7K | |
| 113 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 2.7K | |
| 114 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 2.4K | |
| 115 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 2.4K | |
| 116 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 2.4K | |
| 117 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 2.3K | |
| 118 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 2.2K | |
| 119 | | Rare | Nhu cầu thấp | 2K | |
| 120 | | Legendary | Ổn định | 1.7K | |
| 121 | | Legendary | Ổn định | 1.7K | |
| 122 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 1.7K | |
| 123 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 1.7K | |
| 124 | | Legendary | Ổn định | 1.5K | |
| 125 | | Legendary | Nhu cầu cao | 1.3K | |
| 126 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 1.3K | |
| 127 | | Legendary | Ổn định | 1.3K | |
| 128 | | Rare | Ổn định | 1.2K | |
| 129 | | Collectable | Nhu cầu cao | 1.1K | |
| 130 | | Epic | Nhu cầu cao | 1.1K | |
| 131 | | Rare | Nhu cầu thấp | 983 | |
| 132 | | Legendary | Nhu cầu cao | 891 | |
| 133 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 873 | |
| 134 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 701 | |
| 135 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 701 | |
| 136 | | Legendary | Nhu cầu thấp | 561 | |
| 137 | | Nhu cầu thấp | 204 | ||
| 138 | | Collectable | Nhu cầu thấp | 140 | |
| 139 | | Common | Nhu cầu cao | 118 | |
| Không có vật phẩm nào khớp với bộ lọc của bạn. | |||||
Giá trị GPO theo độ hiếm
Câu hỏi thường gặp về danh sách giá trị GPO
Giá trị GPO được tính như thế nào?
Mọi giá trị trong danh sách này đều được giải từ các kèo trade thật, không đặt tay. Chúng tôi thu thập bài đăng trade từ các server Discord GPO, rồi một bộ giải thống kê tìm ra tập giá trị giải thích tốt nhất những gì người chơi thực sự đưa và nhận qua 165,102 kèo. Một vật phẩm chỉ được liệt kê khi có đủ kèo trade, và mỗi giá trị đi kèm một khoảng tin cậy.
Danh sách giá trị GPO được cập nhật bao lâu một lần?
Mỗi ngày. Bộ giải chạy lại khi có kèo trade mới, nên cả danh sách được giải lại hàng ngày và ngày phía trên bảng cho biết lần giải mới nhất. Phần lớn giá trị chỉ thay đổi khi cách trade thực sự thay đổi; dao động nhỏ theo ngày là bình thường.
“Giá trị” trong trade GPO nghĩa là gì?
Giá trị là đơn vị đo giá trị tương đối giữa các vật phẩm, không phải giá bằng Robux hay đô la. Mọi giá trị đều neo theo Mythical Fruit Chest ở mức 10,000, nên một vật phẩm giá 2.000 tương đương khoảng hai vật phẩm giá 1.000. Cộng giá trị mỗi bên của kèo trade rồi so tổng để biết kèo đó là thắng, cân hay thua.