Duyệt tất cả giá trị vật phẩm GPO
Toàn bộ 178 vật phẩm đang theo dõi với giá trị tính toán trực tiếp, nhu cầu và xu hướng 60 ngày.
Cập nhật
Còn hàng tại PetMart: All Seeing Eye All Seeing Blossom All Seeing Nightfall xem tất cả
Bộ lọc
/ 178 vật phẩm
Toàn bộ 178 giá trị vật phẩm GPO
| # | Tên | Độ hiếm | Nhu cầu | Giao dịch60d | 7 ngày | Giá trị |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Collectable | Nhu cầu cao | ▲ 31% | 3.9M | |
| 2 | | Collectable | Ổn định | ▼ 18% | 1.8M | |
| 3 | | Collectable | Nhu cầu cao | — | 1.5M | |
| 4 | | Collectable | Nhu cầu cao | ▼ 13% | 1.4M | |
| 5 | | Collectable | Nhu cầu thấp | −2.3% | 1.3M | |
| 6 | | Collectable | Nhu cầu thấp | ▼ 10% | 930K | |
| 7 | | Collectable | Nhu cầu thấp | ▼ 10% | 765K | |
| 8 | | Collectable | Ổn định | −5.9% | 688K | |
| 9 | | Collectable | Nhu cầu thấp | ▼ 14% | 511K | |
| 10 | | Collectable | Ổn định | −8.2% | 427K | |
| 11 | | Mythical | Ổn định | −9.9% | 373K | |
| 12 | | Mythical | Ổn định | ±0 | 357K | |
| 13 | | Legendary | Ổn định | −4.8% | 321K | |
| 14 | | Collectable | Nhu cầu thấp | −7.7% | 294K | |
| 15 | | Collectable | Nhu cầu thấp | ▲ 19% | 261K | |
| 16 | | Collectable | Nhu cầu cao | ▼ 13% | 227K | |
| 17 | | Mythical | Ổn định | −4.0% | 194K | |
| 18 | | Collectable | Nhu cầu thấp | −7.1% | 164K | |
| 19 | | Collectable | Nhu cầu thấp | −5.5% | 149K | |
| 20 | | Collectable | Ổn định | ▼ 12% | 127K | |
| 21 | | Mythical | Nhu cầu thấp | — | 115K | |
| 22 | | Collectable | Ổn định | ▼ 14% | 103K | |
| 23 | | Collectable | Nhu cầu thấp | ▼ 16% | 102K | |
| 24 | | Mythical | Nhu cầu thấp | ▼ 30% | 100K | |
| 25 | | Mythical | Nhu cầu thấp | −3.2% | 100K | |
| 26 | | Mythical | Nhu cầu thấp | −5.5% | 84K | |
| 27 | | Mythical | Nhu cầu thấp | −3.9% | 79K | |
| 28 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▼ 46% | 77K | |
| 29 | | Mythical | Nhu cầu thấp | −5.7% | 74K | |
| 30 | | Mythical | Nhu cầu cao | −1.7% | 71K | |
| 31 | | Collectable | Ổn định | −9.0% | 68K | |
| 32 | | Legendary | Nhu cầu thấp | −8.2% | 58K | |
| 33 | | Epic | Nhu cầu thấp | −4.2% | 50K | |
| 34 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ±0 | 50K | |
| 35 | | Legendary | Ổn định | −5.4% | 48K | |
| 36 | | Mythical | Nhu cầu cao | ▲ 50% | 45K | |
| 37 | | Legendary | Nhu cầu thấp | −5.4% | 41K | |
| 38 | | Legendary | Nhu cầu cao | −2.6% | 30K | |
| 39 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▼ 35% | 29K | |
| 40 | | Collectable | Nhu cầu thấp | −5.3% | 28K | |
| 41 | | Mythical | Nhu cầu thấp | ▼ 15% | 22K | |
| 42 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ±0 | 20K | |
| 43 | | Mythical | Nhu cầu thấp | ±0 | 20K | |
| 44 | | Mythical | Nhu cầu thấp | +3.1% | 20K | |
| 45 | | Collectable | Nhu cầu thấp | −1.6% | 20K | |
| 46 | | Legendary | Nhu cầu thấp | −3.5% | 20K | |
| 47 | | Legendary | Ổn định | ±0 | 19K | |
| 48 | | Collectable | Nhu cầu thấp | +2.6% | 19K | |
| 49 | | Mythical | Nhu cầu thấp | −2.8% | 19K | |
| 50 | | Legendary | Nhu cầu thấp | −1.5% | 19K | |
| 51 | | Collectable | Nhu cầu thấp | −7.0% | 18K | |
| 52 | | Collectable | Nhu cầu thấp | ▼ 14% | 15K | |
| 53 | | Collectable | Nhu cầu thấp | ▼ 13% | 15K | |
| 54 | | Legendary | Nhu cầu cao | +5.7% | 15K | |
| 55 | | Collectable | Ổn định | ▼ 13% | 14K | |
| 56 | | Legendary | Nhu cầu thấp | −9.9% | 13K | |
| 57 | | Collectable | Nhu cầu cao | −5.4% | 13K | |
| 58 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▲ 13% | 11K | |
| 59 | | Mythical | Nhu cầu thấp | ▼ 12% | 11K | |
| 60 | | Rare | Ổn định | ▼ 29% | 10K | |
| 61 | | Epic | Nhu cầu thấp | ▼ 14% | 10K | |
| 62 | | Mythical | Nhu cầu cao | ±0 | 10K | |
| 63 | | Legendary | Nhu cầu thấp | −7.9% | 10K | |
| 64 | | Rare | Nhu cầu thấp | ▲ 46% | 9.9K | |
| 65 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ±0 | 9.9K | |
| 66 | | Legendary | Nhu cầu thấp | −8.8% | 8.2K | |
| 67 | | Legendary | Nhu cầu thấp | −3.9% | 6.9K | |
| 68 | | Mythical | Nhu cầu thấp | −7.1% | 6.8K | |
| 69 | | Mythical | Nhu cầu thấp | ▼ 16% | 5.7K | |
| 70 | | Legendary | Nhu cầu cao | ▲ 16% | 5.5K | |
| 71 | | Epic | Nhu cầu thấp | ▼ 15% | 5.2K | |
| 72 | | Collectable | Nhu cầu thấp | ▼ 12% | 5.1K | |
| 73 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ±0 | 4.7K | |
| 74 | | Mythical | Nhu cầu thấp | −4.5% | 4.7K | |
| 75 | | Collectable | Nhu cầu thấp | +7.7% | 4.7K | |
| 76 | | Mythical | Nhu cầu thấp | −3.8% | 4.6K | |
| 77 | | Legendary | Nhu cầu thấp | +8.8% | 4.6K | |
| 78 | RSK Rockstar Soul King Outfit RSKO | Legendary | Nhu cầu thấp | −6.1% | 4.5K | |
| 79 | | Collectable | Ổn định | ▲ 51% | 4.2K | |
| 80 | | Mythical | Nhu cầu thấp | −2.6% | 4.1K | |
| 81 | | Legendary | Ổn định | −4.9% | 4.1K | |
| 82 | | Legendary | Ổn định | −9.8% | 4.1K | |
| 83 | | Legendary | Ổn định | +6.7% | 3.9K | |
| 84 | | Legendary | Ổn định | +2.0% | 3.9K | |
| 85 | | Epic | Nhu cầu cao | — | 3.7K | |
| 86 | | Mythical | Nhu cầu thấp | +2.1% | 3.7K | |
| 87 | | Legendary | Nhu cầu thấp | +6.5% | 3.4K | |
| 88 | | Mythical | Nhu cầu thấp | −9.7% | 3.4K | |
| 89 | | Epic | Nhu cầu cao | −7.3% | 3.1K | |
| 90 | | Epic | Nhu cầu thấp | — | 3K | |
| 91 | | Legendary | Nhu cầu thấp | +6.0% | 3K | |
| 92 | | Mythical | Nhu cầu thấp | ▼ 22% | 2.9K | |
| 93 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▲ 127% | 2.9K | |
| 94 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▲ 20% | 2.9K | |
| 95 | | Epic | Ổn định | ▲ 23% | 2.9K | |
| 96 | | Legendary | Nhu cầu cao | ▼ 16% | 2.9K | |
| 97 | | Legendary | Nhu cầu cao | — | 2.8K | |
| 98 | | Legendary | Ổn định | ▲ 134% | 2.8K | |
| 99 | | Legendary | Nhu cầu thấp | −8.0% | 2.8K | |
| 100 | | Mythical | Nhu cầu thấp | −6.9% | 2.8K | |
| 101 | | Rare | Ổn định | +2.4% | 2.8K | |
| 102 | | Mythical | Nhu cầu thấp | −7.6% | 2.8K | |
| 103 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▲ 56% | 2.7K | |
| 104 | | Legendary | Nhu cầu thấp | — | 2.7K | |
| 105 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▼ 29% | 2.7K | |
| 106 | | Legendary | Ổn định | ▼ 25% | 2.6K | |
| 107 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▼ 10% | 2.5K | |
| 108 | | Legendary | Nhu cầu cao | ▼ 27% | 2.4K | |
| 109 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▼ 11% | 2.4K | |
| 110 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▲ 245% | 2.3K | |
| 111 | | Legendary | Nhu cầu thấp | — | 2.3K | |
| 112 | | Mythical | Nhu cầu thấp | ▲ 22% | 2.3K | |
| 113 | | Epic | Nhu cầu cao | — | 2.3K | |
| 114 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▲ 86% | 2.2K | |
| 115 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▲ 15% | 2.2K | |
| 116 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▲ 74% | 2K | |
| 117 | | Nhu cầu cao | — | 2K | ||
| 118 | | Legendary | Ổn định | — | 2K | |
| 119 | | Legendary | Nhu cầu thấp | — | 1.9K | |
| 120 | | Legendary | Nhu cầu cao | ▲ 25% | 1.9K | |
| 121 | | Legendary | Nhu cầu thấp | −4.8% | 1.9K | |
| 122 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▲ 40% | 1.9K | |
| 123 | | Uncommon | Nhu cầu cao | ▼ 18% | 1.8K | |
| 124 | | Epic | Nhu cầu cao | — | 1.8K | |
| 125 | | Legendary | Nhu cầu cao | +5.5% | 1.8K | |
| 126 | | Epic | Nhu cầu thấp | — | 1.8K | |
| 127 | | Legendary | Nhu cầu cao | ▲ 34% | 1.8K | |
| 128 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▲ 49% | 1.8K | |
| 129 | | Legendary | Nhu cầu cao | −1.5% | 1.7K | |
| 130 | | Legendary | Nhu cầu cao | ▲ 43% | 1.7K | |
| 131 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▲ 103% | 1.7K | |
| 132 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▲ 31% | 1.7K | |
| 133 | | Mythical | Nhu cầu thấp | ▲ 26% | 1.6K | |
| 134 | | Mythical | Nhu cầu thấp | ▲ 30% | 1.6K | |
| 135 | | Legendary | Nhu cầu cao | ▲ 93% | 1.6K | |
| 136 | | Mixed | Nhu cầu cao | — | 1.5K | |
| 137 | | Legendary | Ổn định | ▲ 29% | 1.5K | |
| 138 | | Legendary | Nhu cầu thấp | — | 1.5K | |
| 139 | | Legendary | Nhu cầu thấp | — | 1.5K | |
| 140 | | Legendary | Ổn định | ▲ 26% | 1.5K | |
| 141 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▲ 21% | 1.5K | |
| 142 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▲ 17% | 1.5K | |
| 143 | | Legendary | Nhu cầu thấp | — | 1.4K | |
| 144 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▲ 26% | 1.4K | |
| 145 | | Epic | Nhu cầu cao | — | 1.4K | |
| 146 | | Legendary | Ổn định | ▲ 15% | 1.4K | |
| 147 | | Rare | Nhu cầu cao | — | 1.4K | |
| 148 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▲ 109% | 1.4K | |
| 149 | | Legendary | Nhu cầu thấp | — | 1.4K | |
| 150 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▲ 51% | 1.2K | |
| 151 | | Legendary | Nhu cầu thấp | −7.0% | 1.1K | |
| 152 | | Legendary | Nhu cầu cao | ▼ 10% | 1.1K | |
| 153 | | Collectable | Nhu cầu cao | — | 1K | |
| 154 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▲ 58% | 1K | |
| 155 | | Epic | Nhu cầu cao | ±0 | 1K | |
| 156 | | Legendary | Ổn định | ▼ 14% | 1K | |
| 157 | WS Wandering Souls WS | Common | Nhu cầu cao | — | 994 | |
| 158 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▲ 22% | 971 | |
| 159 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▲ 29% | 911 | |
| 160 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▲ 28% | 862 | |
| 161 | | Legendary | Ổn định | ▲ 20% | 763 | |
| 162 | | Legendary | Ổn định | ▲ 21% | 754 | |
| 163 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▲ 24% | 753 | |
| 164 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▲ 25% | 752 | |
| 165 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▲ 39% | 749 | |
| 166 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▲ 13% | 746 | |
| 167 | | Epic | Nhu cầu cao | — | 745 | |
| 168 | | Legendary | Nhu cầu thấp | ▲ 95% | 716 | |
| 169 | | Legendary | Ổn định | +3.9% | 699 | |
| 170 | | Legendary | Ổn định | +4.5% | 649 | |
| 171 | | Rare | Ổn định | ▼ 19% | 527 | |
| 172 | | Legendary | Nhu cầu cao | ▲ 30% | 480 | |
| 173 | | Rare | Nhu cầu cao | ▲ 16% | 194 | |
| 174 | | Rare | Nhu cầu cao | ▼ 14% | 100 | |
| 175 | | Collectable | Nhu cầu thấp | ▲ 11% | 75 | |
| 176 | | Common | Nhu cầu cao | ▲ 74% | 50 | |
| 177 | | Legendary | Nhu cầu cao | −3.7% | 16 | |
| 178 | | Legendary | Nhu cầu cao | ±0 | 16 | |
| Không có vật phẩm nào khớp với bộ lọc của bạn. | ||||||
Đây là danh sách giá trị GPO đầy đủ: mọi vật phẩm có thể trade trong Grand Piece Online cùng giá trị trade hiện tại, độ hiếm và nhu cầu trong một bảng, xếp từ giá trị cao nhất xuống thấp nhất. Một số người chơi tìm bảng giá GPO hay danh sách giá trị GPO 2026; đây chính là danh sách đó. Không ai nhập tay những giá trị này. Mỗi giá trị được tính từ 213,688 dòng bài đăng trade mà người chơi đăng trong các server Discord trade GPO, và cả danh sách được tính lại khoảng mỗi giờ khi có bài đăng mới. Dùng ô tìm kiếm và bộ lọc để tìm vật phẩm, hoặc sắp xếp theo tên hay số kèo. Muốn xem cùng các vật phẩm này xếp theo tier, mở tier list GPO; trái ác quỷ có riêng danh sách giá trị trái. Trang flip GPO cho biết kèo nào đang lời giá trị lúc này, còn trang phương pháp giải thích chính xác cách tính từng giá trị. Muốn kiểm tra một kèo cụ thể? Máy tính trade GPO cộng cả hai bên và trả về kết quả thắng, công bằng hay lỗ từ chính các giá trị này.
Giá trị GPO theo độ hiếm
Câu hỏi thường gặp về danh sách giá trị GPO
Giá trị GPO được tính như thế nào?
Mọi giá trị trong danh sách này đều được tính từ các bài đăng trade, và không ai nhập tay giá trị của một vật phẩm. Chúng tôi đọc các bài đăng trade mà người chơi đăng trong các server Discord trade GPO, gồm cả server của chúng tôi (213,688 dòng bài đăng trong lần giải mới nhất). Với mỗi vật phẩm, phép tính xếp hàng những gì các bài đăng gần đây nói về giá trị của nó, đo bằng Mythical Fruit Chest, rồi lấy một giá trị ở giữa. Một vật phẩm chỉ được liệt kê khi đủ nhiều người trade khác nhau đã định giá nó, và mỗi giá trị đi kèm một khoảng.
Danh sách giá trị GPO được cập nhật bao lâu một lần?
Khoảng mỗi giờ. Khi có bài đăng trade mới, cả danh sách được tính lại, và mỗi ngày một lần có một lượt đọc lại kỹ hơn để sửa lỗi. Ngày phía trên bảng cho biết lần giải mới nhất. Một giá trị có thể nhích nhẹ ngay cả khi các bài đăng của chính nó không đổi, vì bài đăng cũ được tính ít dần theo thời gian và các vật phẩm dùng để so sánh với nó cũng thay đổi.
“Giá trị” trong trade GPO nghĩa là gì?
Giá trị là đơn vị đo giá trị tương đối giữa các vật phẩm, không phải giá bằng Robux hay đô la. Mọi giá trị đều neo theo Mythical Fruit Chest ở mức 10,000, nên một vật phẩm giá 2.000 tương đương khoảng hai vật phẩm giá 1.000. Cộng giá trị mỗi bên của kèo trade rồi so tổng để biết kèo đó là thắng, cân hay thua.