Все ценности предметов GPO
Все 172 отслеживаемых предметов с актуальными ценами от солвера, спросом и трендами за 60 дней.
Обновлено
В наличии в PetMart: All Seeing Nightfall смотреть все
Фильтры
/ 172 предметов
Все 172 цен предметов GPO
| # | Название | Редкость | Спрос | Трейды60d | 7 дн | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Collectable | Высокий спрос | ▲ 65% | 4.8M | |
| 2 | | Collectable | Стабильно | ▼ 17% | 1.8M | |
| 3 | | Collectable | Высокий спрос | — | 1.5M | |
| 4 | | Collectable | Высокий спрос | ▼ 11% | 1.5M | |
| 5 | | Collectable | Низкий спрос | +2.0% | 1.4M | |
| 6 | | Collectable | Низкий спрос | −9.7% | 934K | |
| 7 | | Collectable | Низкий спрос | ▼ 10% | 768K | |
| 8 | | Collectable | Стабильно | −6.2% | 686K | |
| 9 | | Collectable | Низкий спрос | ▼ 13% | 517K | |
| 10 | | Collectable | Стабильно | −7.1% | 432K | |
| 11 | | Mythical | Низкий спрос | ▲ 10% | 395K | |
| 12 | | Mythical | Стабильно | −9.8% | 374K | |
| 13 | | Legendary | Стабильно | −3.6% | 325K | |
| 14 | | Collectable | Низкий спрос | −7.2% | 295K | |
| 15 | | Collectable | Высокий спрос | ▼ 12% | 228K | |
| 16 | | Mythical | Стабильно | −5.1% | 192K | |
| 17 | | Collectable | Низкий спрос | −9.6% | 159K | |
| 18 | | Collectable | Низкий спрос | −5.0% | 150K | |
| 19 | | Collectable | Стабильно | ▼ 11% | 129K | |
| 20 | | Mythical | Низкий спрос | — | 115K | |
| 21 | | Collectable | Стабильно | ▼ 14% | 104K | |
| 22 | | Collectable | Низкий спрос | ▼ 15% | 102K | |
| 23 | | Mythical | Низкий спрос | ▼ 30% | 100K | |
| 24 | | Mythical | Низкий спрос | −8.3% | 95K | |
| 25 | | Mythical | Низкий спрос | −6.5% | 83K | |
| 26 | | Mythical | Низкий спрос | −5.4% | 78K | |
| 27 | | Mythical | Низкий спрос | −5.5% | 74K | |
| 28 | | Legendary | Низкий спрос | ▼ 48% | 73K | |
| 29 | | Mythical | Высокий спрос | −2.0% | 71K | |
| 30 | | Collectable | Стабильно | −8.8% | 68K | |
| 31 | | Legendary | Низкий спрос | −9.5% | 57K | |
| 32 | | Epic | Низкий спрос | −4.0% | 51K | |
| 33 | | Legendary | Низкий спрос | ±0 | 50K | |
| 34 | | Legendary | Стабильно | −5.4% | 48K | |
| 35 | | Mythical | Высокий спрос | ▲ 43% | 43K | |
| 36 | | Legendary | Низкий спрос | −4.6% | 42K | |
| 37 | | Legendary | Низкий спрос | ▼ 31% | 30K | |
| 38 | | Legendary | Высокий спрос | −3.8% | 30K | |
| 39 | | Collectable | Низкий спрос | −5.1% | 28K | |
| 40 | | Mythical | Низкий спрос | ▼ 16% | 22K | |
| 41 | | Mythical | Низкий спрос | +2.5% | 20K | |
| 42 | | Legendary | Низкий спрос | ±0 | 20K | |
| 43 | | Mythical | Низкий спрос | +3.1% | 20K | |
| 44 | | Collectable | Низкий спрос | ±0 | 20K | |
| 45 | | Legendary | Стабильно | ±0 | 20K | |
| 46 | | Legendary | Низкий спрос | −4.6% | 19K | |
| 47 | | Collectable | Низкий спрос | +3.1% | 19K | |
| 48 | | Mythical | Низкий спрос | −1.5% | 19K | |
| 49 | | Legendary | Низкий спрос | −3.2% | 18K | |
| 50 | | Collectable | Низкий спрос | −6.0% | 18K | |
| 51 | | Collectable | Низкий спрос | ▼ 13% | 15K | |
| 52 | | Collectable | Низкий спрос | ▼ 13% | 15K | |
| 53 | | Legendary | Стабильно | +6.6% | 15K | |
| 54 | | Collectable | Стабильно | ▼ 12% | 14K | |
| 55 | | Legendary | Низкий спрос | ▼ 10% | 13K | |
| 56 | | Collectable | Высокий спрос | −3.6% | 13K | |
| 57 | | Legendary | Низкий спрос | ▲ 15% | 11K | |
| 58 | | Mythical | Низкий спрос | ▼ 12% | 11K | |
| 59 | | Rare | Высокий спрос | ▼ 28% | 11K | |
| 60 | | Epic | Низкий спрос | ▼ 14% | 10K | |
| 61 | | Rare | Низкий спрос | ▲ 48% | 10K | |
| 62 | | Legendary | Низкий спрос | −7.5% | 10K | |
| 63 | | Mythical | Высокий спрос | ±0 | 10K | |
| 64 | | Legendary | Низкий спрос | ±0 | 9.8K | |
| 65 | | Legendary | Низкий спрос | −8.5% | 8.2K | |
| 66 | | Mythical | Низкий спрос | −6.6% | 6.9K | |
| 67 | | Legendary | Низкий спрос | −4.9% | 6.8K | |
| 68 | | Mythical | Низкий спрос | ▼ 16% | 5.7K | |
| 69 | | Legendary | Стабильно | ▲ 11% | 5.3K | |
| 70 | | Collectable | Низкий спрос | −9.4% | 5.3K | |
| 71 | | Epic | Низкий спрос | ▼ 16% | 5.1K | |
| 72 | | Mythical | Низкий спрос | ±0 | 4.9K | |
| 73 | | Legendary | Низкий спрос | +5.3% | 4.9K | |
| 74 | | Collectable | Низкий спрос | ▲ 13% | 4.9K | |
| 75 | | Mythical | Низкий спрос | ±0 | 4.8K | |
| 76 | | Legendary | Низкий спрос | ▲ 12% | 4.7K | |
| 77 | RSK Rockstar Soul King Outfit RSKO | Legendary | Низкий спрос | −4.9% | 4.5K | |
| 78 | | Legendary | Стабильно | −3.5% | 4.4K | |
| 79 | | Mythical | Низкий спрос | ±0 | 4.2K | |
| 80 | | Legendary | Низкий спрос | −2.4% | 4.2K | |
| 81 | | Collectable | Стабильно | ▲ 46% | 4K | |
| 82 | | Legendary | Стабильно | +8.6% | 4K | |
| 83 | | Legendary | Стабильно | +2.5% | 4K | |
| 84 | | Mythical | Низкий спрос | +5.5% | 3.8K | |
| 85 | | Legendary | Низкий спрос | ▲ 22% | 3.7K | |
| 86 | | Legendary | Низкий спрос | ▲ 186% | 3.7K | |
| 87 | | Mythical | Низкий спрос | −5.5% | 3.5K | |
| 88 | | Epic | Высокий спрос | — | 3.5K | |
| 89 | | Legendary | Низкий спрос | +7.5% | 3.4K | |
| 90 | | Legendary | Низкий спрос | ▲ 29% | 3.2K | |
| 91 | | Mythical | Низкий спрос | ▼ 16% | 3.1K | |
| 92 | | Legendary | Стабильно | ▼ 12% | 3K | |
| 93 | | Epic | Низкий спрос | — | 3K | |
| 94 | | Legendary | Низкий спрос | +4.8% | 3K | |
| 95 | | Legendary | Низкий спрос | ±0 | 2.9K | |
| 96 | | Epic | Стабильно | ▲ 20% | 2.8K | |
| 97 | | Mythical | Низкий спрос | −6.6% | 2.8K | |
| 98 | | Mythical | Низкий спрос | −7.7% | 2.7K | |
| 99 | | Legendary | Высокий спрос | — | 2.7K | |
| 100 | | Legendary | Высокий спрос | ▼ 17% | 2.7K | |
| 101 | | Legendary | Низкий спрос | — | 2.7K | |
| 102 | | Legendary | Высокий спрос | ▼ 20% | 2.7K | |
| 103 | | Legendary | Низкий спрос | ▼ 30% | 2.6K | |
| 104 | | Legendary | Низкий спрос | ▲ 120% | 2.6K | |
| 105 | | Epic | Высокий спрос | ▼ 23% | 2.6K | |
| 106 | | Legendary | Низкий спрос | −3.9% | 2.6K | |
| 107 | | Legendary | Низкий спрос | ▲ 119% | 2.6K | |
| 108 | | Legendary | Низкий спрос | — | 2.5K | |
| 109 | | Rare | Стабильно | −9.1% | 2.5K | |
| 110 | | Mythical | Низкий спрос | ▲ 27% | 2.4K | |
| 111 | | Legendary | Низкий спрос | ▲ 25% | 2.4K | |
| 112 | | Legendary | Низкий спрос | ▲ 32% | 2.3K | |
| 113 | | Legendary | Высокий спрос | ▲ 44% | 2.2K | |
| 114 | | Legendary | Низкий спрос | +6.6% | 2.1K | |
| 115 | | Legendary | Низкий спрос | ▲ 218% | 2.1K | |
| 116 | | Epic | Высокий спрос | — | 2.1K | |
| 117 | | Legendary | Низкий спрос | — | 2K | |
| 118 | | Высокий спрос | — | 2K | ||
| 119 | | Epic | Низкий спрос | — | 1.9K | |
| 120 | | Uncommon | Высокий спрос | ▼ 15% | 1.9K | |
| 121 | | Legendary | Низкий спрос | ▲ 56% | 1.8K | |
| 122 | | Legendary | Низкий спрос | ▲ 48% | 1.8K | |
| 123 | | Legendary | Низкий спрос | ▲ 110% | 1.7K | |
| 124 | | Legendary | Высокий спрос | ▲ 30% | 1.7K | |
| 125 | | Legendary | Высокий спрос | +1.7% | 1.7K | |
| 126 | | Legendary | Высокий спрос | ▲ 101% | 1.7K | |
| 127 | | Legendary | Высокий спрос | ▲ 43% | 1.7K | |
| 128 | | Legendary | Низкий спрос | ▲ 24% | 1.7K | |
| 129 | | Legendary | Стабильно | ▲ 39% | 1.7K | |
| 130 | | Mythical | Низкий спрос | ▲ 28% | 1.7K | |
| 131 | | Legendary | Высокий спрос | −2.7% | 1.7K | |
| 132 | | Legendary | Низкий спрос | ▲ 32% | 1.7K | |
| 133 | | Mythical | Низкий спрос | ▲ 32% | 1.7K | |
| 134 | | Mixed | Высокий спрос | — | 1.6K | |
| 135 | | Legendary | Низкий спрос | ▲ 30% | 1.6K | |
| 136 | | Legendary | Низкий спрос | — | 1.5K | |
| 137 | | Legendary | Низкий спрос | — | 1.5K | |
| 138 | | Legendary | Стабильно | ▲ 27% | 1.5K | |
| 139 | | Legendary | Низкий спрос | — | 1.5K | |
| 140 | | Legendary | Высокий спрос | ▲ 25% | 1.5K | |
| 141 | | Legendary | Стабильно | ▲ 11% | 1.4K | |
| 142 | | Legendary | Низкий спрос | — | 1.4K | |
| 143 | | Legendary | Низкий спрос | ▲ 55% | 1.3K | |
| 144 | | Rare | Высокий спрос | — | 1.2K | |
| 145 | | Legendary | Низкий спрос | ▲ 71% | 1.2K | |
| 146 | | Legendary | Низкий спрос | ▲ 79% | 1.1K | |
| 147 | | Epic | Высокий спрос | ▲ 12% | 1.1K | |
| 148 | | Legendary | Низкий спрос | −6.4% | 1.1K | |
| 149 | | Legendary | Высокий спрос | −7.4% | 1.1K | |
| 150 | | Collectable | Высокий спрос | — | 1.1K | |
| 151 | | Legendary | Низкий спрос | ▼ 14% | 1K | |
| 152 | WS Wandering Souls WS | Common | Высокий спрос | — | 987 | |
| 153 | | Legendary | Низкий спрос | ▲ 23% | 978 | |
| 154 | | Legendary | Низкий спрос | ▲ 28% | 903 | |
| 155 | | Legendary | Низкий спрос | ▲ 27% | 856 | |
| 156 | | Legendary | Стабильно | ▲ 17% | 731 | |
| 157 | | Legendary | Низкий спрос | ▲ 33% | 712 | |
| 158 | | Legendary | Низкий спрос | +6.3% | 705 | |
| 159 | | Legendary | Низкий спрос | ▲ 17% | 704 | |
| 160 | | Legendary | Стабильно | ▲ 13% | 702 | |
| 161 | | Legendary | Стабильно | +9.9% | 702 | |
| 162 | | Legendary | Стабильно | +3.7% | 698 | |
| 163 | | Legendary | Низкий спрос | ▲ 89% | 695 | |
| 164 | | Legendary | Низкий спрос | +9.4% | 665 | |
| 165 | | Rare | Стабильно | ▼ 22% | 506 | |
| 166 | | Legendary | Высокий спрос | ▲ 31% | 484 | |
| 167 | | Rare | Стабильно | ▲ 18% | 197 | |
| 168 | | Rare | Высокий спрос | ▼ 14% | 101 | |
| 169 | | Collectable | Низкий спрос | ▲ 12% | 76 | |
| 170 | | Common | Высокий спрос | ▲ 81% | 52 | |
| 171 | | Legendary | Высокий спрос | +2.5% | 17 | |
| 172 | | Legendary | Высокий спрос | +5.0% | 16 | |
| Под твои фильтры ничего не подошло. | ||||||
Это полный список цен GPO: каждый обмениваемый предмет Grand Piece Online с текущей ценой, редкостью и спросом в одной таблице, от самой высокой цены к самой низкой. Некоторые игроки ищут прайс-лист GPO или список ценностей GPO 2026; это тот же самый список. Никто не вписывает эти цены вручную. Каждая рассчитана по 173,815 строкам трейд-объявлений, которые игроки публиковали на торговых Discord-серверах GPO, а весь список пересчитывается примерно каждый час, когда приходят новые объявления. Используйте поиск и фильтры, чтобы найти предмет, или отсортируйте по названию либо числу обменов. Те же предметы по тирам — в тир-листе GPO; у фруктов есть отдельный список цен фруктов. Страница флипов GPO показывает, какие обмены приносят выгоду прямо сейчас, а страница методологии объясняет, как именно рассчитывается каждая цена. Проверяете один конкретный трейд? Калькулятор трейдов GPO складывает обе стороны и выдаёт вердикт win, fair или lose по этим же ценам.
Цены GPO по редкости
Частые вопросы о списке цен GPO
Как рассчитываются цены GPO?
Каждая цена в этом списке рассчитана по трейд-объявлениям, и никто не вписывает цену предмета вручную. Мы читаем трейд-объявления, которые игроки публикуют на торговых Discord-серверах GPO, включая наш (173,815 строк объявлений в последнем расчёте). Для каждого предмета математика сопоставляет, сколько он стоит по его недавним объявлениям, в Mythical Fruit Chest, и берёт значение из середины. Предмет попадает в список, только когда его оценило достаточно разных трейдеров, и у каждой цены есть диапазон.
Как часто обновляется список цен GPO?
Примерно каждый час. Когда приходят новые трейд-объявления, весь список пересчитывается заново, а раз в день запускается более глубокое перечитывание, которое исправляет ошибки. Дата над таблицей показывает последний расчёт. Цена может немного сдвинуться, даже если её собственные объявления не менялись: старые объявления со временем весят меньше, а предметы, с которыми её сравнивают, тоже меняются.
Что означает «цена» в трейдинге GPO?
Цена — это единица относительной стоимости предметов, а не цена в Robux или долларах. Все цены привязаны к Mythical Fruit Chest со значением 10,000, поэтому предмет с ценой 2 000 стоит примерно как два предмета по 1 000. Сложите цены с каждой стороны обмена и сравните суммы, чтобы понять, выгодный он, честный или убыточный.