Все ценности предметов GPO
Все 139 отслеживаемых предметов с актуальными ценами от солвера, спросом и трендами за 60 дней.
Это полный список цен GPO: каждый обмениваемый предмет Grand Piece Online с текущей ценой, редкостью и спросом в одной таблице, от самой высокой цены к самой низкой. Ничего здесь не задано вручную. Каждая цена рассчитана по 166,888 реальным обменам, собранным с Discord-серверов GPO, поэтому число меняется только тогда, когда игроки действительно начинают меняться иначе, а весь список пересчитывается каждый день. Используйте поиск и фильтры, чтобы найти предмет, или отсортируйте по названию либо числу обменов. Те же предметы по тирам — в тир-листе GPO; у фруктов есть отдельный список цен фруктов. Страница флипов GPO показывает, какие обмены приносят выгоду прямо сейчас, а страница методологии объясняет, как именно рассчитывается каждая цена.
Обновлено
В наличии в PetMart: Paw Dragon Venom смотреть все
/ 139 предметов
Все 139 цен предметов GPO
| # | Название | Редкость | Спрос | 60d | Ценность |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Collectable | Стабильно | 4.0M | |
| 2 | | Collectable | Стабильно | 3.0M | |
| 3 | PMO Prestige Maid Outfit PMO | Низкий спрос | 2.2M | ||
| 4 | | Collectable | Стабильно | 1.9M | |
| 5 | | Collectable | Низкий спрос | 992K | |
| 6 | | Collectable | Низкий спрос | 827K | |
| 7 | | Collectable | Высокий спрос | 681K | |
| 8 | | Collectable | Низкий спрос | 460K | |
| 9 | | Legendary | Стабильно | 444K | |
| 10 | | Legendary | Низкий спрос | 441K | |
| 11 | | Mythical | Низкий спрос | 390K | |
| 12 | | Collectable | Низкий спрос | 349K | |
| 13 | | Legendary | Стабильно | 347K | |
| 14 | | Collectable | Высокий спрос | 236K | |
| 15 | | Mythical | Стабильно | 222K | |
| 16 | | Collectable | Низкий спрос | 198K | |
| 17 | | Legendary | Низкий спрос | 179K | |
| 18 | | Collectable | Низкий спрос | 177K | |
| 19 | | Collectable | Низкий спрос | 162K | |
| 20 | | Collectable | Стабильно | 131K | |
| 21 | | Collectable | Низкий спрос | 123K | |
| 22 | | Mythical | Низкий спрос | 117K | |
| 23 | | Mythical | Стабильно | 105K | |
| 24 | | Mythical | Низкий спрос | 90K | |
| 25 | | Mythical | Низкий спрос | 87K | |
| 26 | | Collectable | Стабильно | 86K | |
| 27 | | Mythical | Низкий спрос | 83K | |
| 28 | | Mythical | Высокий спрос | 79K | |
| 29 | | Legendary | Низкий спрос | 74K | |
| 30 | BB Bunyo The Bunny BB | Legendary | Стабильно | 54K | |
| 31 | | Legendary | Стабильно | 53K | |
| 32 | | Legendary | Низкий спрос | 50K | |
| 33 | | Epic | Низкий спрос | 47K | |
| 34 | | Mythical | Высокий спрос | 39K | |
| 35 | | Collectable | Низкий спрос | 39K | |
| 36 | | Mythical | Стабильно | 39K | |
| 37 | | Legendary | Низкий спрос | 32K | |
| 38 | | Mythical | Стабильно | 30K | |
| 39 | | Legendary | Низкий спрос | 29K | |
| 40 | | Legendary | Низкий спрос | 29K | |
| 41 | | Collectable | Низкий спрос | 28K | |
| 42 | | Collectable | Низкий спрос | 27K | |
| 43 | | Collectable | Низкий спрос | 25K | |
| 44 | | Legendary | Низкий спрос | 24K | |
| 45 | | Legendary | Высокий спрос | 23K | |
| 46 | | Mythical | Низкий спрос | 23K | |
| 47 | | Legendary | Низкий спрос | 22K | |
| 48 | | Mythical | Низкий спрос | 22K | |
| 49 | BCV Blessed Cupid Vanguard Outfit BCVO | Collectable | Низкий спрос | 21K | |
| 50 | | Mythical | Низкий спрос | 21K | |
| 51 | | Legendary | Низкий спрос | 21K | |
| 52 | | Epic | Низкий спрос | 20K | |
| 53 | | Mythical | Низкий спрос | 19K | |
| 54 | | Legendary | Низкий спрос | 19K | |
| 55 | | Collectable | Стабильно | 18K | |
| 56 | | Epic | Низкий спрос | 18K | |
| 57 | HB Hopiyo The Bunny HB | Legendary | Стабильно | 17K | |
| 58 | | Legendary | Низкий спрос | 16K | |
| 59 | | Epic | Низкий спрос | 15K | |
| 60 | | Legendary | Низкий спрос | 14K | |
| 61 | | Mythical | Высокий спрос | 12K | |
| 62 | | Legendary | Низкий спрос | 12K | |
| 63 | | Legendary | Высокий спрос | 12K | |
| 64 | | Legendary | Стабильно | 11K | |
| 65 | | Mythical | Стабильно | 11K | |
| 66 | | Mythical | Стабильно | 11K | |
| 67 | | Legendary | Стабильно | 11K | |
| 68 | | Mythical | Низкий спрос | 11K | |
| 69 | | Legendary | Низкий спрос | 9.6K | |
| 70 | | Rare | Низкий спрос | 8.8K | |
| 71 | | Legendary | Низкий спрос | 8.8K | |
| 72 | EQF Exalted Cupid Queen Outfit EQFIT | Collectable | Стабильно | 8.6K | |
| 73 | | Rare | Высокий спрос | 8.5K | |
| 74 | | Legendary | Стабильно | 8.1K | |
| 75 | | Collectable | Низкий спрос | 8.1K | |
| 76 | | Mythical | Низкий спрос | 7.4K | |
| 77 | | Legendary | Низкий спрос | 7.3K | |
| 78 | | Legendary | Стабильно | 7K | |
| 79 | | Mythical | Высокий спрос | 6.8K | |
| 80 | | Mythical | Низкий спрос | 6.7K | |
| 81 | BM Big Mama BM | Стабильно | 6.4K | ||
| 82 | | Legendary | Низкий спрос | 6K | |
| 83 | | Legendary | Высокий спрос | 5K | |
| 84 | | Legendary | Высокий спрос | 4.9K | |
| 85 | | Legendary | Низкий спрос | 4.8K | |
| 86 | | Rare | Высокий спрос | 4.7K | |
| 87 | | Legendary | Высокий спрос | 4.7K | |
| 88 | | Rare | Стабильно | 4.6K | |
| 89 | | Стабильно | 4.5K | ||
| 90 | | Legendary | Низкий спрос | 4.4K | |
| 91 | | Collectable | Низкий спрос | 4.4K | |
| 92 | KAT Katakuri KATAKURI | Стабильно | 4.2K | ||
| 93 | KS Kaido Set KS | Стабильно | 4.2K | ||
| 94 | KAI Kaido KAIDO | Стабильно | 4.2K | ||
| 95 | | Стабильно | 4.1K | ||
| 96 | | Mythical | Низкий спрос | 4K | |
| 97 | | Legendary | Низкий спрос | 4K | |
| 98 | | Mythical | Низкий спрос | 4K | |
| 99 | | Legendary | Низкий спрос | 4K | |
| 100 | | Legendary | Низкий спрос | 4K | |
| 101 | | Legendary | Низкий спрос | 3.8K | |
| 102 | | Legendary | Низкий спрос | 3.8K | |
| 103 | | Legendary | Низкий спрос | 3.5K | |
| 104 | KO Kaido Outfit KO | Legendary | Низкий спрос | 3.5K | |
| 105 | | Legendary | Низкий спрос | 3.5K | |
| 106 | | Legendary | Низкий спрос | 3.4K | |
| 107 | | Mythical | Низкий спрос | 3.4K | |
| 108 | | Rare | Низкий спрос | 3.3K | |
| 109 | | Legendary | Низкий спрос | 3.3K | |
| 110 | | Legendary | Низкий спрос | 3.1K | |
| 111 | | Legendary | Низкий спрос | 3.1K | |
| 112 | | Mythical | Низкий спрос | 2.9K | |
| 113 | | Legendary | Низкий спрос | 2.7K | |
| 114 | | Legendary | Низкий спрос | 2.7K | |
| 115 | | Legendary | Низкий спрос | 2.5K | |
| 116 | | Legendary | Низкий спрос | 2.4K | |
| 117 | | Legendary | Низкий спрос | 2.4K | |
| 118 | | Legendary | Низкий спрос | 2.3K | |
| 119 | | Rare | Низкий спрос | 2K | |
| 120 | | Legendary | Низкий спрос | 1.7K | |
| 121 | | Legendary | Стабильно | 1.7K | |
| 122 | | Legendary | Стабильно | 1.7K | |
| 123 | | Legendary | Низкий спрос | 1.7K | |
| 124 | | Legendary | Стабильно | 1.5K | |
| 125 | | Legendary | Низкий спрос | 1.5K | |
| 126 | | Legendary | Высокий спрос | 1.3K | |
| 127 | | Rare | Стабильно | 1.3K | |
| 128 | | Legendary | Стабильно | 1.3K | |
| 129 | | Collectable | Высокий спрос | 1.1K | |
| 130 | | Epic | Высокий спрос | 1.1K | |
| 131 | | Rare | Низкий спрос | 1K | |
| 132 | | Legendary | Высокий спрос | 891 | |
| 133 | | Legendary | Низкий спрос | 873 | |
| 134 | | Legendary | Низкий спрос | 701 | |
| 135 | | Legendary | Низкий спрос | 701 | |
| 136 | | Legendary | Низкий спрос | 561 | |
| 137 | | Низкий спрос | 227 | ||
| 138 | | Collectable | Низкий спрос | 149 | |
| 139 | | Common | Высокий спрос | 118 | |
| Под твои фильтры ничего не подошло. | |||||
Цены GPO по редкости
Частые вопросы о списке цен GPO
Как рассчитываются цены GPO?
Каждая цена в этом списке рассчитана по реальным обменам, а не задана вручную. Мы собираем объявления об обменах с Discord-серверов GPO, а статистический решатель подбирает набор цен, который лучше всего объясняет, что игроки на самом деле отдавали и принимали в 166,888 обменах. Предмет попадает в список только при достаточном числе обменов, и у каждой цены есть доверительный интервал.
Как часто обновляется список цен GPO?
Каждый день. Решатель запускается заново по мере поступления новых обменов, так что весь список пересчитывается ежедневно, а дата над таблицей показывает последний пересчёт. Большинство цен меняются только при реальном изменении характера обменов; небольшие ежедневные колебания — это нормально.
Что означает «цена» в трейдинге GPO?
Цена — это единица относительной стоимости предметов, а не цена в Robux или долларах. Все цены привязаны к Mythical Fruit Chest со значением 10,000, поэтому предмет с ценой 2 000 стоит примерно как два предмета по 1 000. Сложите цены с каждой стороны обмена и сравните суммы, чтобы понять, выгодный он, честный или убыточный.