모든 GPO 아이템 시세 둘러보기
실시간 계산 시세, 수요, 60일 추세까지 전체 139개 아이템을 한눈에 확인하세요.
이것은 완전한 GPO 시세표입니다. Grand Piece Online의 거래 가능한 모든 아이템의 현재 거래 시세, 희귀도, 수요를 한 표에 담아 시세가 높은 순으로 정렬했습니다. 손으로 정한 값은 하나도 없습니다. 모든 시세는 GPO Discord 거래 서버에서 모은 165,699건의 실제 거래로 계산되므로, 플레이어들이 실제로 다르게 거래할 때만 숫자가 움직이며 목록 전체가 매일 다시 계산됩니다. 검색창과 필터로 아이템을 찾거나 이름, 거래 수로 정렬하세요. 같은 아이템을 티어별로 보려면 GPO 티어 리스트를 여세요. 악마의 열매는 별도의 열매 시세표가 있습니다. GPO 플립 페이지는 지금 어떤 거래가 이득인지 보여주고, 산출 방식 페이지는 각 시세가 정확히 어떻게 계산되는지 설명합니다.
업데이트
PetMart 재고 있음: Paw Dragon Mochi 전체 보기
/ 139개 아이템
GPO 아이템 시세 전체 139개
| # | 이름 | 희귀도 | 수요 | 60d | 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Collectable | 안정적 | 3.9M | |
| 2 | | Collectable | 안정적 | 3.0M | |
| 3 | PMO Prestige Maid Outfit PMO | 수요 낮음 | 2.2M | ||
| 4 | | Collectable | 안정적 | 1.9M | |
| 5 | | Collectable | 수요 낮음 | 965K | |
| 6 | | Collectable | 수요 낮음 | 804K | |
| 7 | | Collectable | 수요 높음 | 663K | |
| 8 | | Collectable | 수요 낮음 | 447K | |
| 9 | | Legendary | 수요 낮음 | 435K | |
| 10 | | Legendary | 안정적 | 433K | |
| 11 | | Mythical | 수요 낮음 | 382K | |
| 12 | | Legendary | 안정적 | 336K | |
| 13 | | Collectable | 수요 낮음 | 335K | |
| 14 | | Collectable | 수요 높음 | 229K | |
| 15 | | Mythical | 안정적 | 215K | |
| 16 | | Collectable | 수요 낮음 | 194K | |
| 17 | | Legendary | 수요 낮음 | 177K | |
| 18 | | Collectable | 수요 낮음 | 173K | |
| 19 | | Collectable | 수요 낮음 | 158K | |
| 20 | | Collectable | 안정적 | 128K | |
| 21 | | Collectable | 수요 낮음 | 119K | |
| 22 | | Mythical | 수요 낮음 | 114K | |
| 23 | | Mythical | 안정적 | 101K | |
| 24 | | Mythical | 수요 낮음 | 86K | |
| 25 | | Mythical | 수요 낮음 | 84K | |
| 26 | | Collectable | 안정적 | 83K | |
| 27 | | Mythical | 수요 낮음 | 81K | |
| 28 | | Mythical | 수요 높음 | 76K | |
| 29 | | Legendary | 수요 낮음 | 73K | |
| 30 | BB Bunyo The Bunny BB | Legendary | 안정적 | 53K | |
| 31 | | Legendary | 안정적 | 51K | |
| 32 | | Legendary | 수요 낮음 | 50K | |
| 33 | | Epic | 수요 낮음 | 46K | |
| 34 | | Mythical | 수요 높음 | 38K | |
| 35 | | Collectable | 수요 낮음 | 38K | |
| 36 | | Mythical | 안정적 | 37K | |
| 37 | | Legendary | 수요 낮음 | 32K | |
| 38 | | Mythical | 안정적 | 30K | |
| 39 | | Legendary | 수요 낮음 | 28K | |
| 40 | | Legendary | 수요 낮음 | 28K | |
| 41 | | Collectable | 수요 낮음 | 26K | |
| 42 | | Collectable | 수요 낮음 | 26K | |
| 43 | | Collectable | 수요 낮음 | 24K | |
| 44 | | Legendary | 수요 낮음 | 23K | |
| 45 | | Legendary | 수요 높음 | 23K | |
| 46 | | Mythical | 수요 낮음 | 22K | |
| 47 | | Legendary | 수요 낮음 | 22K | |
| 48 | | Mythical | 수요 낮음 | 21K | |
| 49 | BCV Blessed Cupid Vanguard Outfit BCVO | Collectable | 수요 낮음 | 21K | |
| 50 | | Mythical | 수요 낮음 | 20K | |
| 51 | | Epic | 수요 낮음 | 19K | |
| 52 | | Legendary | 수요 낮음 | 19K | |
| 53 | | Mythical | 수요 낮음 | 19K | |
| 54 | | Legendary | 수요 낮음 | 18K | |
| 55 | | Collectable | 안정적 | 18K | |
| 56 | | Epic | 수요 낮음 | 18K | |
| 57 | HB Hopiyo The Bunny HB | Legendary | 안정적 | 16K | |
| 58 | | Legendary | 수요 낮음 | 15K | |
| 59 | | Epic | 수요 낮음 | 14K | |
| 60 | | Legendary | 수요 낮음 | 14K | |
| 61 | | Mythical | 수요 높음 | 12K | |
| 62 | | Legendary | 수요 낮음 | 11K | |
| 63 | | Legendary | 안정적 | 11K | |
| 64 | | Legendary | 수요 높음 | 11K | |
| 65 | | Mythical | 안정적 | 11K | |
| 66 | | Legendary | 안정적 | 10K | |
| 67 | | Mythical | 안정적 | 10K | |
| 68 | | Mythical | 수요 낮음 | 10K | |
| 69 | | Legendary | 수요 낮음 | 9.2K | |
| 70 | | Legendary | 수요 낮음 | 8.8K | |
| 71 | EQF Exalted Cupid Queen Outfit EQFIT | Collectable | 안정적 | 8.6K | |
| 72 | | Rare | 수요 높음 | 8.5K | |
| 73 | | Legendary | 안정적 | 8.1K | |
| 74 | | Rare | 수요 낮음 | 7.9K | |
| 75 | | Collectable | 수요 낮음 | 7.9K | |
| 76 | | Mythical | 수요 낮음 | 7.3K | |
| 77 | | Legendary | 안정적 | 7.1K | |
| 78 | | Legendary | 수요 낮음 | 7K | |
| 79 | | Mythical | 수요 높음 | 6.6K | |
| 80 | BM Big Mama BM | 안정적 | 6.4K | ||
| 81 | | Mythical | 수요 낮음 | 6.1K | |
| 82 | | Legendary | 수요 낮음 | 6K | |
| 83 | | Legendary | 수요 높음 | 5K | |
| 84 | | Legendary | 수요 높음 | 4.9K | |
| 85 | | Legendary | 수요 낮음 | 4.8K | |
| 86 | | Rare | 수요 높음 | 4.7K | |
| 87 | | Legendary | 수요 높음 | 4.6K | |
| 88 | | Rare | 안정적 | 4.4K | |
| 89 | | Collectable | 수요 낮음 | 4.4K | |
| 90 | | 안정적 | 4.3K | ||
| 91 | KAT Katakuri KATAKURI | 안정적 | 4.2K | ||
| 92 | KAI Kaido KAIDO | 안정적 | 4.2K | ||
| 93 | KS Kaido Set KS | 안정적 | 4.2K | ||
| 94 | | Legendary | 수요 낮음 | 4.2K | |
| 95 | | 안정적 | 4.1K | ||
| 96 | | Mythical | 수요 낮음 | 4K | |
| 97 | | Mythical | 수요 낮음 | 4K | |
| 98 | | Legendary | 수요 낮음 | 4K | |
| 99 | | Legendary | 수요 낮음 | 4K | |
| 100 | | Legendary | 수요 낮음 | 3.9K | |
| 101 | | Legendary | 수요 낮음 | 3.8K | |
| 102 | | Legendary | 수요 낮음 | 3.8K | |
| 103 | | Legendary | 수요 낮음 | 3.5K | |
| 104 | KO Kaido Outfit KO | Legendary | 수요 낮음 | 3.5K | |
| 105 | | Legendary | 수요 낮음 | 3.5K | |
| 106 | | Legendary | 수요 낮음 | 3.4K | |
| 107 | | Mythical | 수요 낮음 | 3.4K | |
| 108 | | Legendary | 수요 낮음 | 3.2K | |
| 109 | | Rare | 수요 낮음 | 3.2K | |
| 110 | | Legendary | 수요 낮음 | 3.1K | |
| 111 | | Mythical | 수요 낮음 | 2.9K | |
| 112 | | Legendary | 수요 낮음 | 2.7K | |
| 113 | | Legendary | 수요 낮음 | 2.7K | |
| 114 | | Legendary | 수요 낮음 | 2.4K | |
| 115 | | Legendary | 수요 낮음 | 2.4K | |
| 116 | | Legendary | 수요 낮음 | 2.4K | |
| 117 | | Legendary | 수요 낮음 | 2.4K | |
| 118 | | Legendary | 수요 낮음 | 2.3K | |
| 119 | | Rare | 수요 낮음 | 2K | |
| 120 | | Legendary | 안정적 | 1.7K | |
| 121 | | Legendary | 안정적 | 1.7K | |
| 122 | | Legendary | 수요 낮음 | 1.7K | |
| 123 | | Legendary | 수요 낮음 | 1.7K | |
| 124 | | Legendary | 안정적 | 1.5K | |
| 125 | | Legendary | 수요 낮음 | 1.4K | |
| 126 | | Legendary | 수요 높음 | 1.3K | |
| 127 | | Legendary | 안정적 | 1.3K | |
| 128 | | Rare | 안정적 | 1.2K | |
| 129 | | Collectable | 수요 높음 | 1.1K | |
| 130 | | Epic | 수요 높음 | 1.1K | |
| 131 | | Rare | 수요 낮음 | 1K | |
| 132 | | Legendary | 수요 높음 | 891 | |
| 133 | | Legendary | 수요 낮음 | 873 | |
| 134 | | Legendary | 수요 낮음 | 701 | |
| 135 | | Legendary | 수요 낮음 | 701 | |
| 136 | | Legendary | 수요 낮음 | 561 | |
| 137 | | 수요 낮음 | 217 | ||
| 138 | | Collectable | 수요 낮음 | 145 | |
| 139 | | Common | 수요 높음 | 119 | |
| 필터에 맞는 아이템이 없어요. | |||||
희귀도별 GPO 시세
GPO 시세표 자주 묻는 질문
GPO 시세는 어떻게 계산되나요?
이 목록의 모든 시세는 실제 거래에서 계산된 것이며 손으로 정하지 않습니다. GPO Discord 거래 서버에서 거래 글을 모으고, 통계 솔버가 165,699건의 거래에서 플레이어들이 실제로 주고받은 내용을 가장 잘 설명하는 아이템 시세 조합을 찾아냅니다. 아이템은 거래가 충분히 쌓여야 목록에 오르며, 모든 시세에는 신뢰 구간이 붙습니다.
GPO 시세표는 얼마나 자주 업데이트되나요?
매일 업데이트됩니다. 새 거래가 들어오면 솔버가 다시 실행되어 목록 전체가 매일 다시 계산되며, 표 위의 날짜가 최근 계산 시점입니다. 대부분의 시세는 거래 양상이 실제로 바뀔 때만 움직이고, 하루 단위의 작은 흔들림은 정상입니다.
GPO 거래에서 “시세”란 무엇인가요?
시세는 아이템 간의 상대적 가치를 나타내는 단위이며, Robux나 달러 가격이 아닙니다. 모든 시세는 10,000인 Mythical Fruit Chest을(를) 기준으로 고정되어 있어, 2,000짜리 아이템은 1,000짜리 아이템 두 개와 대략 같은 가치입니다. 거래 양쪽의 시세를 더해 합계를 비교하면 이득, 공정, 손해를 판단할 수 있습니다.