Tüm GPO eşya değerlerine göz at
Canlı çözüm değerleri, talep ve 60 günlük trendleriyle birlikte takip edilen 139 eşyanın tamamı.
Bu, eksiksiz GPO değer listesi: Grand Piece Online’daki takas edilebilir her eşya, güncel takas değeri, nadirliği ve talebiyle tek bir tabloda, en yüksek değerden en düşüğe sıralı. Burada hiçbir şey elle belirlenmez. Her değer, GPO Discord sunucularından toplanan 165,699 gerçek takastan hesaplanır; yani bir sayı ancak oyuncular gerçekten farklı takas yapmaya başlayınca değişir ve tüm liste her gün yeniden hesaplanır. Bir eşyayı bulmak için arama kutusunu ve filtreleri kullan ya da ada veya takas sayısına göre sırala. Aynı eşyaları tier’a göre görmek için GPO tier listesini aç; meyvelerin kendi meyve değer listesi var. GPO flip sayfası şu an hangi takasların değer kazandırdığını gösterir, yöntem sayfası ise her değerin tam olarak nasıl hesaplandığını açıklar.
Güncellendi:
PetMart’ta stokta: Paw Dragon Mochi tümünü gör
/ 139 eşya
Tüm 139 GPO eşya değeri
| # | İsim | Nadirlik | Talep | 60d | Değer |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Collectable | Stabil | 3.9M | |
| 2 | | Collectable | Stabil | 3.0M | |
| 3 | PMO Prestige Maid Outfit PMO | Düşük talep | 2.2M | ||
| 4 | | Collectable | Stabil | 1.9M | |
| 5 | | Collectable | Düşük talep | 965K | |
| 6 | | Collectable | Düşük talep | 804K | |
| 7 | | Collectable | Yüksek talep | 663K | |
| 8 | | Collectable | Düşük talep | 447K | |
| 9 | | Legendary | Düşük talep | 435K | |
| 10 | | Legendary | Stabil | 433K | |
| 11 | | Mythical | Düşük talep | 382K | |
| 12 | | Legendary | Stabil | 336K | |
| 13 | | Collectable | Düşük talep | 335K | |
| 14 | | Collectable | Yüksek talep | 229K | |
| 15 | | Mythical | Stabil | 215K | |
| 16 | | Collectable | Düşük talep | 194K | |
| 17 | | Legendary | Düşük talep | 177K | |
| 18 | | Collectable | Düşük talep | 173K | |
| 19 | | Collectable | Düşük talep | 158K | |
| 20 | | Collectable | Stabil | 128K | |
| 21 | | Collectable | Düşük talep | 119K | |
| 22 | | Mythical | Düşük talep | 114K | |
| 23 | | Mythical | Stabil | 101K | |
| 24 | | Mythical | Düşük talep | 86K | |
| 25 | | Mythical | Düşük talep | 84K | |
| 26 | | Collectable | Stabil | 83K | |
| 27 | | Mythical | Düşük talep | 81K | |
| 28 | | Mythical | Yüksek talep | 76K | |
| 29 | | Legendary | Düşük talep | 73K | |
| 30 | BB Bunyo The Bunny BB | Legendary | Stabil | 53K | |
| 31 | | Legendary | Stabil | 51K | |
| 32 | | Legendary | Düşük talep | 50K | |
| 33 | | Epic | Düşük talep | 46K | |
| 34 | | Mythical | Yüksek talep | 38K | |
| 35 | | Collectable | Düşük talep | 38K | |
| 36 | | Mythical | Stabil | 37K | |
| 37 | | Legendary | Düşük talep | 32K | |
| 38 | | Mythical | Stabil | 30K | |
| 39 | | Legendary | Düşük talep | 28K | |
| 40 | | Legendary | Düşük talep | 28K | |
| 41 | | Collectable | Düşük talep | 26K | |
| 42 | | Collectable | Düşük talep | 26K | |
| 43 | | Collectable | Düşük talep | 24K | |
| 44 | | Legendary | Düşük talep | 23K | |
| 45 | | Legendary | Yüksek talep | 23K | |
| 46 | | Mythical | Düşük talep | 22K | |
| 47 | | Legendary | Düşük talep | 22K | |
| 48 | | Mythical | Düşük talep | 21K | |
| 49 | BCV Blessed Cupid Vanguard Outfit BCVO | Collectable | Düşük talep | 21K | |
| 50 | | Mythical | Düşük talep | 20K | |
| 51 | | Epic | Düşük talep | 19K | |
| 52 | | Legendary | Düşük talep | 19K | |
| 53 | | Mythical | Düşük talep | 19K | |
| 54 | | Legendary | Düşük talep | 18K | |
| 55 | | Collectable | Stabil | 18K | |
| 56 | | Epic | Düşük talep | 18K | |
| 57 | HB Hopiyo The Bunny HB | Legendary | Stabil | 16K | |
| 58 | | Legendary | Düşük talep | 15K | |
| 59 | | Epic | Düşük talep | 14K | |
| 60 | | Legendary | Düşük talep | 14K | |
| 61 | | Mythical | Yüksek talep | 12K | |
| 62 | | Legendary | Düşük talep | 11K | |
| 63 | | Legendary | Stabil | 11K | |
| 64 | | Legendary | Yüksek talep | 11K | |
| 65 | | Mythical | Stabil | 11K | |
| 66 | | Legendary | Stabil | 10K | |
| 67 | | Mythical | Stabil | 10K | |
| 68 | | Mythical | Düşük talep | 10K | |
| 69 | | Legendary | Düşük talep | 9.2K | |
| 70 | | Legendary | Düşük talep | 8.8K | |
| 71 | EQF Exalted Cupid Queen Outfit EQFIT | Collectable | Stabil | 8.6K | |
| 72 | | Rare | Yüksek talep | 8.5K | |
| 73 | | Legendary | Stabil | 8.1K | |
| 74 | | Rare | Düşük talep | 7.9K | |
| 75 | | Collectable | Düşük talep | 7.9K | |
| 76 | | Mythical | Düşük talep | 7.3K | |
| 77 | | Legendary | Stabil | 7.1K | |
| 78 | | Legendary | Düşük talep | 7K | |
| 79 | | Mythical | Yüksek talep | 6.6K | |
| 80 | BM Big Mama BM | Stabil | 6.4K | ||
| 81 | | Mythical | Düşük talep | 6.1K | |
| 82 | | Legendary | Düşük talep | 6K | |
| 83 | | Legendary | Yüksek talep | 5K | |
| 84 | | Legendary | Yüksek talep | 4.9K | |
| 85 | | Legendary | Düşük talep | 4.8K | |
| 86 | | Rare | Yüksek talep | 4.7K | |
| 87 | | Legendary | Yüksek talep | 4.6K | |
| 88 | | Rare | Stabil | 4.4K | |
| 89 | | Collectable | Düşük talep | 4.4K | |
| 90 | | Stabil | 4.3K | ||
| 91 | KAT Katakuri KATAKURI | Stabil | 4.2K | ||
| 92 | KAI Kaido KAIDO | Stabil | 4.2K | ||
| 93 | KS Kaido Set KS | Stabil | 4.2K | ||
| 94 | | Legendary | Düşük talep | 4.2K | |
| 95 | | Stabil | 4.1K | ||
| 96 | | Mythical | Düşük talep | 4K | |
| 97 | | Mythical | Düşük talep | 4K | |
| 98 | | Legendary | Düşük talep | 4K | |
| 99 | | Legendary | Düşük talep | 4K | |
| 100 | | Legendary | Düşük talep | 3.9K | |
| 101 | | Legendary | Düşük talep | 3.8K | |
| 102 | | Legendary | Düşük talep | 3.8K | |
| 103 | | Legendary | Düşük talep | 3.5K | |
| 104 | KO Kaido Outfit KO | Legendary | Düşük talep | 3.5K | |
| 105 | | Legendary | Düşük talep | 3.5K | |
| 106 | | Legendary | Düşük talep | 3.4K | |
| 107 | | Mythical | Düşük talep | 3.4K | |
| 108 | | Legendary | Düşük talep | 3.2K | |
| 109 | | Rare | Düşük talep | 3.2K | |
| 110 | | Legendary | Düşük talep | 3.1K | |
| 111 | | Mythical | Düşük talep | 2.9K | |
| 112 | | Legendary | Düşük talep | 2.7K | |
| 113 | | Legendary | Düşük talep | 2.7K | |
| 114 | | Legendary | Düşük talep | 2.4K | |
| 115 | | Legendary | Düşük talep | 2.4K | |
| 116 | | Legendary | Düşük talep | 2.4K | |
| 117 | | Legendary | Düşük talep | 2.4K | |
| 118 | | Legendary | Düşük talep | 2.3K | |
| 119 | | Rare | Düşük talep | 2K | |
| 120 | | Legendary | Stabil | 1.7K | |
| 121 | | Legendary | Stabil | 1.7K | |
| 122 | | Legendary | Düşük talep | 1.7K | |
| 123 | | Legendary | Düşük talep | 1.7K | |
| 124 | | Legendary | Stabil | 1.5K | |
| 125 | | Legendary | Düşük talep | 1.4K | |
| 126 | | Legendary | Yüksek talep | 1.3K | |
| 127 | | Legendary | Stabil | 1.3K | |
| 128 | | Rare | Stabil | 1.2K | |
| 129 | | Collectable | Yüksek talep | 1.1K | |
| 130 | | Epic | Yüksek talep | 1.1K | |
| 131 | | Rare | Düşük talep | 1K | |
| 132 | | Legendary | Yüksek talep | 891 | |
| 133 | | Legendary | Düşük talep | 873 | |
| 134 | | Legendary | Düşük talep | 701 | |
| 135 | | Legendary | Düşük talep | 701 | |
| 136 | | Legendary | Düşük talep | 561 | |
| 137 | | Düşük talep | 217 | ||
| 138 | | Collectable | Düşük talep | 145 | |
| 139 | | Common | Yüksek talep | 119 | |
| Filtrelerine uyan eşya yok. | |||||
Nadirliğe göre GPO değerleri
GPO değer listesi hakkında sık sorulan sorular
GPO değerleri nasıl hesaplanıyor?
Bu listedeki her değer gerçek takaslardan hesaplanır, elle belirlenmez. GPO Discord takas sunucularından takas ilanlarını topluyoruz; istatistiksel bir çözücü, oyuncuların 165,699 takasta gerçekten ne verip ne kabul ettiğini en iyi açıklayan değer kümesini buluyor. Bir eşya ancak arkasında yeterince takas olduğunda listelenir ve her değerin bir güven aralığı vardır.
GPO değer listesi ne sıklıkla güncelleniyor?
Her gün. Yeni takaslar geldikçe çözücü yeniden çalışır; yani tüm liste günde bir yeniden hesaplanır ve tablonun üstündeki tarih son hesaplamayı gösterir. Çoğu değer ancak takas alışkanlıkları gerçekten değiştiğinde hareket eder; günlük küçük oynamalar normaldir.
GPO takasında “değer” ne anlama geliyor?
Değer, eşyalar arasındaki göreli kıymetin birimidir; Robux ya da dolar fiyatı değildir. Her değer 10,000 olan Mythical Fruit Chest eşyasına sabitlenmiştir; yani 2.000 değerindeki bir eşya, 1.000 değerindeki iki eşyaya yaklaşık denktir. Takasın iki tarafındaki değerleri toplayıp karşılaştırarak kazanç mı, adil mi, kayıp mı olduğuna karar ver.