Bläddra bland alla GPO-föremålsvärden
Alla 178 spårade föremål med live-beräknade värden, efterfrågan och 60-dagarstrender.
Uppdaterad
I lager hos PetMart: All Seeing Egg All Seeing Nightfall visa alla
Filter
/ 178 föremål
Alla 178 GPO-föremålsvärden
| # | Namn | Sällsynthet | Efterfrågan | Byten60d | 7 d | Värde |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Collectable | Hög efterfrågan | ▲ 29% | 3.8M | |
| 2 | | Collectable | Stabil | ▼ 19% | 1.8M | |
| 3 | | Collectable | Hög efterfrågan | — | 1.5M | |
| 4 | | Collectable | Hög efterfrågan | ▼ 14% | 1.4M | |
| 5 | | Collectable | Låg efterfrågan | −3.1% | 1.3M | |
| 6 | | Collectable | Låg efterfrågan | ▼ 11% | 921K | |
| 7 | | Collectable | Låg efterfrågan | ▼ 11% | 759K | |
| 8 | | Collectable | Stabil | −6.8% | 682K | |
| 9 | | Collectable | Låg efterfrågan | ▼ 15% | 508K | |
| 10 | | Collectable | Stabil | −9.0% | 424K | |
| 11 | | Mythical | Stabil | ▼ 11% | 371K | |
| 12 | | Mythical | Stabil | −1.1% | 353K | |
| 13 | | Legendary | Stabil | −5.5% | 318K | |
| 14 | | Collectable | Låg efterfrågan | −8.4% | 292K | |
| 15 | | Collectable | Låg efterfrågan | ▲ 18% | 259K | |
| 16 | | Collectable | Hög efterfrågan | ▼ 14% | 225K | |
| 17 | | Mythical | Stabil | −4.8% | 193K | |
| 18 | | Collectable | Låg efterfrågan | −7.6% | 163K | |
| 19 | | Collectable | Låg efterfrågan | −6.6% | 147K | |
| 20 | | Collectable | Stabil | ▼ 12% | 126K | |
| 21 | | Mythical | Låg efterfrågan | — | 113K | |
| 22 | | Collectable | Stabil | ▼ 15% | 103K | |
| 23 | | Collectable | Låg efterfrågan | ▼ 16% | 101K | |
| 24 | | Mythical | Låg efterfrågan | ▼ 30% | 100K | |
| 25 | | Mythical | Låg efterfrågan | −5.2% | 98K | |
| 26 | | Mythical | Låg efterfrågan | −6.9% | 83K | |
| 27 | | Mythical | Låg efterfrågan | −6.2% | 77K | |
| 28 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▼ 47% | 75K | |
| 29 | | Mythical | Låg efterfrågan | −7.6% | 72K | |
| 30 | | Mythical | Hög efterfrågan | −3.0% | 70K | |
| 31 | | Collectable | Stabil | −9.8% | 68K | |
| 32 | | Legendary | Låg efterfrågan | −8.9% | 57K | |
| 33 | | Epic | Låg efterfrågan | −5.3% | 50K | |
| 34 | | Legendary | Låg efterfrågan | −1.3% | 50K | |
| 35 | | Legendary | Stabil | −6.3% | 48K | |
| 36 | | Mythical | Hög efterfrågan | ▲ 45% | 43K | |
| 37 | | Legendary | Låg efterfrågan | −6.5% | 41K | |
| 38 | | Legendary | Hög efterfrågan | −4.4% | 30K | |
| 39 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▼ 37% | 28K | |
| 40 | | Collectable | Låg efterfrågan | −6.8% | 27K | |
| 41 | | Mythical | Låg efterfrågan | ▼ 16% | 22K | |
| 42 | | Mythical | Låg efterfrågan | ±0 | 20K | |
| 43 | | Legendary | Låg efterfrågan | −1.5% | 20K | |
| 44 | | Collectable | Låg efterfrågan | −2.1% | 20K | |
| 45 | | Mythical | Låg efterfrågan | ±0 | 20K | |
| 46 | | Legendary | Låg efterfrågan | −4.4% | 20K | |
| 47 | | Legendary | Stabil | −1.3% | 19K | |
| 48 | | Collectable | Låg efterfrågan | +1.3% | 19K | |
| 49 | | Mythical | Låg efterfrågan | −4.2% | 19K | |
| 50 | | Legendary | Låg efterfrågan | −3.1% | 18K | |
| 51 | | Collectable | Låg efterfrågan | −6.5% | 18K | |
| 52 | | Collectable | Låg efterfrågan | ▼ 15% | 15K | |
| 53 | | Legendary | Hög efterfrågan | +4.3% | 15K | |
| 54 | | Collectable | Låg efterfrågan | ▼ 16% | 15K | |
| 55 | | Collectable | Stabil | ▼ 14% | 14K | |
| 56 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▼ 11% | 13K | |
| 57 | | Collectable | Hög efterfrågan | −7.1% | 13K | |
| 58 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▲ 11% | 11K | |
| 59 | | Mythical | Låg efterfrågan | ▼ 14% | 11K | |
| 60 | | Rare | Stabil | ▼ 31% | 10K | |
| 61 | | Epic | Låg efterfrågan | ▼ 14% | 10K | |
| 62 | | Mythical | Hög efterfrågan | ±0 | 10K | |
| 63 | | Legendary | Låg efterfrågan | −8.4% | 9.9K | |
| 64 | | Legendary | Låg efterfrågan | ±0 | 9.8K | |
| 65 | | Rare | Låg efterfrågan | ▲ 44% | 9.8K | |
| 66 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▼ 11% | 8K | |
| 67 | | Legendary | Låg efterfrågan | −6.9% | 6.7K | |
| 68 | | Mythical | Låg efterfrågan | −9.3% | 6.7K | |
| 69 | | Mythical | Låg efterfrågan | ▼ 17% | 5.6K | |
| 70 | | Legendary | Hög efterfrågan | ▲ 12% | 5.4K | |
| 71 | | Epic | Låg efterfrågan | ▼ 16% | 5.1K | |
| 72 | | Collectable | Låg efterfrågan | ▼ 18% | 4.8K | |
| 73 | | Legendary | Låg efterfrågan | −3.2% | 4.5K | |
| 74 | | Mythical | Låg efterfrågan | −8.5% | 4.5K | |
| 75 | | Collectable | Låg efterfrågan | +3.8% | 4.5K | |
| 76 | | Legendary | Låg efterfrågan | +5.0% | 4.4K | |
| 77 | | Mythical | Låg efterfrågan | −7.7% | 4.4K | |
| 78 | RSK Rockstar Soul King Outfit RSKO | Legendary | Låg efterfrågan | −9.4% | 4.3K | |
| 79 | | Mythical | Låg efterfrågan | −4.6% | 4.1K | |
| 80 | | Legendary | Låg efterfrågan | −6.6% | 4K | |
| 81 | | Legendary | Stabil | ▼ 12% | 4K | |
| 82 | | Collectable | Stabil | ▲ 44% | 4K | |
| 83 | | Legendary | Stabil | ±0 | 3.9K | |
| 84 | | Legendary | Stabil | +3.6% | 3.8K | |
| 85 | | Mythical | Låg efterfrågan | −1.6% | 3.6K | |
| 86 | | Epic | Hög efterfrågan | — | 3.5K | |
| 87 | | Mythical | Låg efterfrågan | ▼ 13% | 3.3K | |
| 88 | | Legendary | Låg efterfrågan | ±0 | 3.2K | |
| 89 | | Epic | Låg efterfrågan | — | 3K | |
| 90 | | Legendary | Låg efterfrågan | +2.7% | 2.9K | |
| 91 | | Epic | Hög efterfrågan | ▼ 15% | 2.9K | |
| 92 | | Legendary | Stabil | ▼ 19% | 2.8K | |
| 93 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▲ 119% | 2.8K | |
| 94 | | Mythical | Låg efterfrågan | ▼ 25% | 2.8K | |
| 95 | | Epic | Stabil | ▲ 20% | 2.8K | |
| 96 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▲ 14% | 2.8K | |
| 97 | | Legendary | Låg efterfrågan | −2.8% | 2.8K | |
| 98 | | Legendary | Hög efterfrågan | ▼ 21% | 2.7K | |
| 99 | | Legendary | Hög efterfrågan | — | 2.7K | |
| 100 | | Legendary | Stabil | ▲ 121% | 2.7K | |
| 101 | | Mythical | Låg efterfrågan | ▼ 10% | 2.7K | |
| 102 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▼ 13% | 2.7K | |
| 103 | | Mythical | Låg efterfrågan | ▼ 11% | 2.7K | |
| 104 | | Rare | Stabil | −2.3% | 2.6K | |
| 105 | | Legendary | Låg efterfrågan | — | 2.6K | |
| 106 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▼ 31% | 2.6K | |
| 107 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▲ 43% | 2.5K | |
| 108 | | Legendary | Hög efterfrågan | ▼ 30% | 2.3K | |
| 109 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▼ 15% | 2.3K | |
| 110 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▲ 225% | 2.2K | |
| 111 | | Legendary | Låg efterfrågan | — | 2.1K | |
| 112 | | Mythical | Låg efterfrågan | ▲ 13% | 2.1K | |
| 113 | | Epic | Hög efterfrågan | — | 2.1K | |
| 114 | | Legendary | Låg efterfrågan | +9.6% | 2.1K | |
| 115 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▲ 76% | 2.1K | |
| 116 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▲ 69% | 2K | |
| 117 | | Legendary | Stabil | — | 1.9K | |
| 118 | | Hög efterfrågan | — | 1.9K | ||
| 119 | | Legendary | Låg efterfrågan | — | 1.8K | |
| 120 | | Legendary | Låg efterfrågan | −8.1% | 1.8K | |
| 121 | | Legendary | Hög efterfrågan | ▲ 18% | 1.8K | |
| 122 | | Uncommon | Hög efterfrågan | ▼ 19% | 1.8K | |
| 123 | | Epic | Hög efterfrågan | — | 1.7K | |
| 124 | | Legendary | Hög efterfrågan | +2.2% | 1.7K | |
| 125 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▲ 27% | 1.7K | |
| 126 | | Epic | Låg efterfrågan | — | 1.7K | |
| 127 | | Legendary | Hög efterfrågan | ▲ 26% | 1.7K | |
| 128 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▲ 41% | 1.7K | |
| 129 | | Legendary | Hög efterfrågan | −6.1% | 1.6K | |
| 130 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▲ 95% | 1.6K | |
| 131 | | Mythical | Låg efterfrågan | ▲ 21% | 1.6K | |
| 132 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▲ 25% | 1.6K | |
| 133 | | Mythical | Låg efterfrågan | ▲ 26% | 1.6K | |
| 134 | | Legendary | Hög efterfrågan | ▲ 34% | 1.6K | |
| 135 | | Legendary | Hög efterfrågan | ▲ 85% | 1.6K | |
| 136 | | Legendary | Låg efterfrågan | — | 1.5K | |
| 137 | | Mixed | Hög efterfrågan | — | 1.5K | |
| 138 | | Legendary | Stabil | ▲ 23% | 1.4K | |
| 139 | | Legendary | Stabil | ▲ 22% | 1.4K | |
| 140 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▲ 16% | 1.4K | |
| 141 | | Legendary | Låg efterfrågan | — | 1.4K | |
| 142 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▲ 12% | 1.4K | |
| 143 | | Legendary | Låg efterfrågan | — | 1.4K | |
| 144 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▲ 20% | 1.4K | |
| 145 | | Epic | Hög efterfrågan | — | 1.4K | |
| 146 | | Legendary | Stabil | +7.9% | 1.3K | |
| 147 | | Legendary | Låg efterfrågan | — | 1.3K | |
| 148 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▲ 94% | 1.3K | |
| 149 | | Rare | Hög efterfrågan | — | 1.3K | |
| 150 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▲ 42% | 1.2K | |
| 151 | | Legendary | Låg efterfrågan | −7.0% | 1.1K | |
| 152 | | Collectable | Hög efterfrågan | — | 1K | |
| 153 | | Legendary | Hög efterfrågan | ▼ 13% | 1K | |
| 154 | | Legendary | Stabil | ▼ 14% | 1K | |
| 155 | | Epic | Hög efterfrågan | −1.5% | 994 | |
| 156 | WS Wandering Souls WS | Common | Hög efterfrågan | — | 973 | |
| 157 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▲ 21% | 965 | |
| 158 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▲ 50% | 949 | |
| 159 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▲ 28% | 905 | |
| 160 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▲ 25% | 842 | |
| 161 | | Legendary | Stabil | ▲ 12% | 714 | |
| 162 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▲ 16% | 707 | |
| 163 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▲ 17% | 704 | |
| 164 | | Legendary | Stabil | ▲ 13% | 703 | |
| 165 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▲ 31% | 702 | |
| 166 | | Epic | Hög efterfrågan | — | 694 | |
| 167 | | Legendary | Låg efterfrågan | +4.6% | 694 | |
| 168 | | Legendary | Stabil | ±0 | 678 | |
| 169 | | Legendary | Låg efterfrågan | ▲ 83% | 673 | |
| 170 | | Legendary | Stabil | ±0 | 621 | |
| 171 | | Rare | Stabil | ▼ 19% | 525 | |
| 172 | | Legendary | Hög efterfrågan | ▲ 28% | 475 | |
| 173 | | Rare | Hög efterfrågan | ▲ 15% | 192 | |
| 174 | | Rare | Hög efterfrågan | ▼ 14% | 101 | |
| 175 | | Collectable | Låg efterfrågan | +3.3% | 70 | |
| 176 | | Common | Hög efterfrågan | ▲ 67% | 48 | |
| 177 | | Legendary | Hög efterfrågan | −7.7% | 15 | |
| 178 | | Legendary | Hög efterfrågan | −4.3% | 15 | |
| Inga föremål matchar dina filter. | ||||||
Det här är den kompletta GPO-värdelistan: varje bytbart föremål i Grand Piece Online med aktuellt bytesvärde, sällsynthet och efterfrågan i en enda tabell, från högsta värde till lägsta. En del spelare söker efter en GPO-prislista eller en GPO-värdelista 2026; det här är samma lista. Ingen skriver in de här värdena. Varje värde räknas ut från 217,274 rader ur bytesannonser som spelare lagt upp i GPO:s Discord-servrar för byten, och hela listan räknas om ungefär varje timme när nya annonser kommer in. Använd sökrutan och filtren för att hitta ett föremål, eller sortera efter namn eller antal byten. Samma föremål rankade efter tier finns i GPO tier list; frukter har en egen fruktvärdelista. Sidan med GPO-flips visar vilka byten som ger värde just nu, och metodsidan förklarar exakt hur varje värde beräknas. Vill du kolla ett specifikt byte? GPO-bytesräknaren lägger ihop båda sidor och ger ett win-, fair- eller lose-besked utifrån samma värden.
GPO-värden efter sällsynthet
Vanliga frågor om GPO-värdelistan
Hur beräknas GPO-värdena?
Varje värde i listan räknas ut från bytesannonser, och ingen skriver in ett föremåls värde. Vi läser bytesannonserna som spelare lägger upp i GPO:s Discord-servrar för byten, även vår egen (217,274 annonsrader i senaste beräkningen). För varje föremål ställer matten upp vad dess senaste annonser säger att det är värt, mätt i Mythical Fruit Chests, och tar ett värde från mitten. Ett föremål listas först när tillräckligt många olika spelare har prissatt det, och varje värde har ett intervall.
Hur ofta uppdateras GPO-värdelistan?
Ungefär varje timme. När nya bytesannonser kommer in räknas hela listan om, och en djupare omläsning körs en gång om dagen för att rätta fel. Datumet ovanför tabellen visar den senaste beräkningen. Ett värde kan röra sig lite även när dess egna annonser inte har ändrats, eftersom äldre annonser räknas mindre med tiden och föremålen det jämförs med också rör sig.
Vad betyder ”värde” i GPO-trading?
Ett värde är en enhet för relativt värde mellan föremål, inte ett pris i Robux eller dollar. Varje värde är förankrat i Mythical Fruit Chest på 10,000, så ett föremål på 2 000 är värt ungefär två föremål på 1 000. Summera värdena på varje sida av ett byte och jämför totalerna för att avgöra om det är win, fair eller lose.