Przeglądaj wszystkie wartości przedmiotów GPO
Wszystkie 177 śledzone przedmioty z aktualnymi wartościami, popytem i 60-dniowymi trendami.
Zaktualizowano
Dostępne w PetMart: Leo's Inferno Hagoromo All Seeing Nightfall zobacz wszystkie
Filtry
/ 177 przedmiotów
Wszystkie 177 wartości przedmiotów GPO
| # | Nazwa | Rzadkość | Popyt | Wymiany60d | 7 dni | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Collectable | Wysoki popyt | ▲ 35% | 4.0M | |
| 2 | | Collectable | Stabilny | ▼ 15% | 1.9M | |
| 3 | | Collectable | Wysoki popyt | — | 1.5M | |
| 4 | | Collectable | Wysoki popyt | −9.1% | 1.5M | |
| 5 | | Collectable | Niski popyt | +1.8% | 1.4M | |
| 6 | | Collectable | Niski popyt | −5.8% | 974K | |
| 7 | | Collectable | Niski popyt | −6.4% | 800K | |
| 8 | | Collectable | Stabilny | −1.5% | 721K | |
| 9 | | Collectable | Niski popyt | ▼ 10% | 534K | |
| 10 | | Collectable | Stabilny | −3.7% | 448K | |
| 11 | | Mythical | Stabilny | −5.6% | 391K | |
| 12 | | Mythical | Stabilny | +3.0% | 368K | |
| 13 | | Legendary | Stabilny | ±0 | 337K | |
| 14 | | Collectable | Niski popyt | −2.9% | 309K | |
| 15 | | Collectable | Niski popyt | ▲ 22% | 267K | |
| 16 | | Collectable | Wysoki popyt | −8.3% | 239K | |
| 17 | | Mythical | Stabilny | ±0 | 203K | |
| 18 | | Collectable | Niski popyt | −3.2% | 171K | |
| 19 | | Collectable | Niski popyt | −1.0% | 156K | |
| 20 | | Collectable | Stabilny | −7.7% | 133K | |
| 21 | | Mythical | Niski popyt | — | 120K | |
| 22 | | Collectable | Stabilny | −8.9% | 110K | |
| 23 | | Mythical | Niski popyt | ▼ 24% | 108K | |
| 24 | | Collectable | Niski popyt | ▼ 10% | 108K | |
| 25 | | Mythical | Niski popyt | −2.1% | 101K | |
| 26 | | Mythical | Niski popyt | −3.7% | 86K | |
| 27 | | Mythical | Niski popyt | −3.3% | 80K | |
| 28 | | Legendary | Niski popyt | ▼ 45% | 77K | |
| 29 | | Mythical | Niski popyt | −5.9% | 74K | |
| 30 | | Mythical | Wysoki popyt | −1.0% | 71K | |
| 31 | | Collectable | Stabilny | −7.9% | 69K | |
| 32 | | Legendary | Niski popyt | −5.9% | 59K | |
| 33 | | Epic | Niski popyt | −3.2% | 51K | |
| 34 | | Legendary | Niski popyt | +1.3% | 51K | |
| 35 | | Legendary | Stabilny | −4.1% | 49K | |
| 36 | | Mythical | Wysoki popyt | ▲ 57% | 47K | |
| 37 | | Legendary | Niski popyt | −3.9% | 42K | |
| 38 | | Legendary | Wysoki popyt | −1.4% | 31K | |
| 39 | | Legendary | Niski popyt | ▼ 33% | 29K | |
| 40 | | Collectable | Niski popyt | −4.1% | 28K | |
| 41 | | Mythical | Niski popyt | ▼ 13% | 23K | |
| 42 | | Legendary | Niski popyt | ±0 | 20K | |
| 43 | | Mythical | Niski popyt | ±0 | 20K | |
| 44 | | Mythical | Niski popyt | +3.1% | 20K | |
| 45 | | Collectable | Niski popyt | −1.3% | 20K | |
| 46 | | Legendary | Niski popyt | −2.6% | 20K | |
| 47 | | Legendary | Stabilny | ±0 | 20K | |
| 48 | | Collectable | Niski popyt | +3.2% | 19K | |
| 49 | | Mythical | Niski popyt | −2.2% | 19K | |
| 50 | | Legendary | Niski popyt | ±0 | 19K | |
| 51 | | Collectable | Niski popyt | −7.8% | 18K | |
| 52 | | Collectable | Niski popyt | ▼ 13% | 15K | |
| 53 | | Collectable | Niski popyt | ▼ 12% | 15K | |
| 54 | | Legendary | Wysoki popyt | +7.9% | 15K | |
| 55 | | Collectable | Stabilny | ▼ 11% | 14K | |
| 56 | | Legendary | Niski popyt | −8.4% | 14K | |
| 57 | | Collectable | Wysoki popyt | −4.5% | 13K | |
| 58 | | Legendary | Niski popyt | ▲ 14% | 11K | |
| 59 | | Mythical | Niski popyt | ▼ 11% | 11K | |
| 60 | | Rare | Stabilny | ▼ 27% | 11K | |
| 61 | | Epic | Niski popyt | ▼ 13% | 10K | |
| 62 | | Mythical | Wysoki popyt | ±0 | 10K | |
| 63 | | Legendary | Niski popyt | −7.9% | 10K | |
| 64 | | Rare | Niski popyt | ▲ 46% | 9.9K | |
| 65 | | Legendary | Niski popyt | ±0 | 9.9K | |
| 66 | | Legendary | Niski popyt | −7.8% | 8.3K | |
| 67 | | Legendary | Niski popyt | −3.7% | 6.9K | |
| 68 | | Mythical | Niski popyt | −7.1% | 6.8K | |
| 69 | | Mythical | Niski popyt | ▼ 16% | 5.7K | |
| 70 | | Legendary | Wysoki popyt | ▲ 17% | 5.6K | |
| 71 | | Collectable | Niski popyt | ▼ 11% | 5.2K | |
| 72 | | Epic | Niski popyt | ▼ 15% | 5.2K | |
| 73 | | Mythical | Niski popyt | −4.5% | 4.7K | |
| 74 | | Legendary | Niski popyt | ±0 | 4.7K | |
| 75 | | Collectable | Niski popyt | +7.5% | 4.6K | |
| 76 | | Mythical | Niski popyt | −3.6% | 4.6K | |
| 77 | | Legendary | Niski popyt | +8.9% | 4.6K | |
| 78 | RSK Rockstar Soul King Outfit RSKO | Legendary | Niski popyt | −6.6% | 4.5K | |
| 79 | | Mythical | Niski popyt | −1.8% | 4.2K | |
| 80 | | Collectable | Stabilny | ▲ 50% | 4.1K | |
| 81 | | Legendary | Niski popyt | −3.8% | 4.1K | |
| 82 | | Legendary | Stabilny | −9.2% | 4.1K | |
| 83 | | Legendary | Stabilny | +9.2% | 4K | |
| 84 | | Legendary | Stabilny | +2.6% | 4K | |
| 85 | | Mythical | Niski popyt | +3.5% | 3.8K | |
| 86 | | Epic | Wysoki popyt | — | 3.7K | |
| 87 | | Mythical | Niski popyt | −9.1% | 3.4K | |
| 88 | | Legendary | Niski popyt | +5.3% | 3.4K | |
| 89 | | Epic | Wysoki popyt | −5.8% | 3.2K | |
| 90 | | Epic | Niski popyt | — | 3K | |
| 91 | | Legendary | Niski popyt | +6.6% | 3K | |
| 92 | | Rare | Stabilny | ▲ 11% | 3K | |
| 93 | | Legendary | Niski popyt | ▲ 22% | 3K | |
| 94 | | Legendary | Stabilny | ▼ 15% | 2.9K | |
| 95 | | Legendary | Wysoki popyt | ▼ 15% | 2.9K | |
| 96 | | Epic | Stabilny | ▲ 25% | 2.9K | |
| 97 | | Mythical | Niski popyt | ▼ 23% | 2.9K | |
| 98 | | Legendary | Niski popyt | +1.3% | 2.9K | |
| 99 | | Legendary | Niski popyt | ▲ 60% | 2.8K | |
| 100 | | Legendary | Niski popyt | −7.8% | 2.8K | |
| 101 | | Legendary | Niski popyt | ▲ 117% | 2.8K | |
| 102 | | Mythical | Niski popyt | −6.3% | 2.8K | |
| 103 | | Mythical | Niski popyt | −7.0% | 2.8K | |
| 104 | | Legendary | Niski popyt | — | 2.8K | |
| 105 | | Legendary | Stabilny | ▲ 127% | 2.7K | |
| 106 | | Legendary | Wysoki popyt | — | 2.7K | |
| 107 | | Legendary | Niski popyt | ▼ 29% | 2.7K | |
| 108 | | Legendary | Wysoki popyt | ▼ 27% | 2.4K | |
| 109 | | Legendary | Niski popyt | ▼ 11% | 2.4K | |
| 110 | | Legendary | Niski popyt | ▲ 245% | 2.3K | |
| 111 | | Legendary | Niski popyt | — | 2.3K | |
| 112 | | Mythical | Niski popyt | ▲ 21% | 2.3K | |
| 113 | | Epic | Wysoki popyt | — | 2.3K | |
| 114 | | Legendary | Niski popyt | ▲ 14% | 2.2K | |
| 115 | | Legendary | Niski popyt | ▲ 80% | 2.1K | |
| 116 | | Legendary | Niski popyt | ▲ 76% | 2.1K | |
| 117 | | Wysoki popyt | — | 2K | ||
| 118 | | Legendary | Stabilny | — | 1.9K | |
| 119 | | Legendary | Niski popyt | — | 1.9K | |
| 120 | | Legendary | Niski popyt | −4.5% | 1.9K | |
| 121 | | Legendary | Wysoki popyt | ▲ 23% | 1.9K | |
| 122 | | Legendary | Niski popyt | ▲ 38% | 1.9K | |
| 123 | | Epic | Wysoki popyt | — | 1.8K | |
| 124 | | Legendary | Wysoki popyt | +7.1% | 1.8K | |
| 125 | | Epic | Niski popyt | — | 1.8K | |
| 126 | | Legendary | Wysoki popyt | ▲ 35% | 1.8K | |
| 127 | | Legendary | Niski popyt | ▲ 51% | 1.8K | |
| 128 | | Uncommon | Wysoki popyt | ▼ 21% | 1.8K | |
| 129 | | Legendary | Niski popyt | ▲ 113% | 1.8K | |
| 130 | | Legendary | Wysoki popyt | −1.1% | 1.7K | |
| 131 | | Legendary | Wysoki popyt | ▲ 44% | 1.7K | |
| 132 | | Legendary | Niski popyt | ▲ 33% | 1.7K | |
| 133 | | Mythical | Niski popyt | ▲ 28% | 1.7K | |
| 134 | | Mythical | Niski popyt | ▲ 31% | 1.6K | |
| 135 | | Legendary | Wysoki popyt | ▲ 94% | 1.6K | |
| 136 | | Mixed | Wysoki popyt | — | 1.6K | |
| 137 | | Legendary | Stabilny | ▲ 31% | 1.5K | |
| 138 | | Legendary | Niski popyt | — | 1.5K | |
| 139 | | Legendary | Niski popyt | — | 1.5K | |
| 140 | | Legendary | Stabilny | ▲ 26% | 1.5K | |
| 141 | | Legendary | Niski popyt | ▲ 17% | 1.5K | |
| 142 | | Legendary | Niski popyt | — | 1.4K | |
| 143 | | Epic | Wysoki popyt | — | 1.4K | |
| 144 | | Legendary | Niski popyt | ▲ 19% | 1.4K | |
| 145 | | Legendary | Niski popyt | ▲ 26% | 1.4K | |
| 146 | | Legendary | Stabilny | ▲ 14% | 1.4K | |
| 147 | | Rare | Wysoki popyt | — | 1.4K | |
| 148 | | Legendary | Niski popyt | ▲ 103% | 1.4K | |
| 149 | | Legendary | Niski popyt | — | 1.4K | |
| 150 | | Legendary | Niski popyt | ▲ 45% | 1.2K | |
| 151 | | Legendary | Niski popyt | −7.0% | 1.1K | |
| 152 | | Legendary | Wysoki popyt | −9.5% | 1.1K | |
| 153 | | Epic | Wysoki popyt | +1.1% | 1K | |
| 154 | | Collectable | Wysoki popyt | — | 1K | |
| 155 | | Legendary | Stabilny | ▼ 14% | 1K | |
| 156 | WS Wandering Souls WS | Common | Wysoki popyt | — | 996 | |
| 157 | | Legendary | Niski popyt | ▲ 22% | 969 | |
| 158 | | Legendary | Niski popyt | ▲ 51% | 953 | |
| 159 | | Legendary | Niski popyt | ▲ 31% | 924 | |
| 160 | | Legendary | Niski popyt | ▲ 29% | 869 | |
| 161 | | Legendary | Stabilny | ▲ 20% | 766 | |
| 162 | | Legendary | Niski popyt | ▲ 25% | 758 | |
| 163 | | Legendary | Niski popyt | ▲ 25% | 755 | |
| 164 | | Legendary | Stabilny | ▲ 21% | 752 | |
| 165 | | Legendary | Niski popyt | ▲ 40% | 750 | |
| 166 | | Legendary | Niski popyt | ▲ 11% | 738 | |
| 167 | | Legendary | Niski popyt | ▲ 93% | 710 | |
| 168 | | Legendary | Stabilny | +3.5% | 696 | |
| 169 | | Legendary | Stabilny | −5.5% | 587 | |
| 170 | | Rare | Stabilny | ▼ 20% | 517 | |
| 171 | | Legendary | Wysoki popyt | ▲ 29% | 477 | |
| 172 | | Rare | Stabilny | ▲ 16% | 194 | |
| 173 | | Rare | Wysoki popyt | ▼ 14% | 100 | |
| 174 | | Collectable | Niski popyt | ▲ 13% | 76 | |
| 175 | | Common | Wysoki popyt | ▲ 69% | 49 | |
| 176 | | Legendary | Wysoki popyt | −3.7% | 16 | |
| 177 | | Legendary | Wysoki popyt | ±0 | 16 | |
| Żaden przedmiot nie pasuje do Twoich filtrów. | ||||||
To kompletna lista wartości GPO: każdy wymienialny przedmiot z Grand Piece Online z aktualną wartością, rzadkością i popytem w jednej tabeli, od najwyższej wartości do najniższej. Niektórzy gracze szukają cennika GPO albo listy wartości GPO 2026; to jest właśnie ta lista. Nikt nie wpisuje tych wartości ręcznie. Każda jest wyliczona z 210,057 linii ogłoszeń wymiany, które gracze wrzucili na handlowe serwery Discord GPO, a cała lista jest wyliczana od nowa mniej więcej co godzinę, gdy przychodzą nowe ogłoszenia. Użyj wyszukiwarki i filtrów, żeby znaleźć przedmiot, albo sortuj po nazwie lub liczbie wymian. Te same przedmioty w rankingu tierów znajdziesz na tier liście GPO; owoce mają własną listę wartości owoców. Strona flipów GPO pokazuje, które wymiany dają teraz zysk, a strona metodologii wyjaśnia dokładnie, jak liczona jest każda wartość. Sprawdzasz jedną konkretną wymianę? Kalkulator wymian GPO sumuje obie strony i daje werdykt win, fair albo lose na podstawie tych samych wartości.
Wartości GPO według rzadkości
Częste pytania o listę wartości GPO
Jak obliczane są wartości GPO?
Każda wartość na tej liście jest wyliczona z ogłoszeń wymiany i nikt nie wpisuje wartości przedmiotu ręcznie. Czytamy ogłoszenia wymiany, które gracze wrzucają na handlowe serwery Discord GPO, w tym na nasz (210,057 linii ogłoszeń w ostatnim przeliczeniu). Dla każdego przedmiotu matematyka zestawia, ile jest wart według jego ostatnich ogłoszeń, w Mythical Fruit Chest, i bierze wartość ze środka. Przedmiot trafia na listę dopiero wtedy, gdy wyceniło go wystarczająco wielu różnych graczy, a każda wartość ma swój przedział.
Jak często aktualizowana jest lista wartości GPO?
Mniej więcej co godzinę. Gdy przychodzą nowe ogłoszenia wymiany, cała lista jest wyliczana od nowa, a raz dziennie działa dokładniejsze ponowne odczytanie, które poprawia błędy. Data nad tabelą pokazuje ostatnie przeliczenie. Wartość może się trochę zmienić, nawet jeśli jej własne ogłoszenia się nie zmieniły, bo starsze ogłoszenia z czasem liczą się mniej, a przedmioty, z którymi jest porównywana, też się zmieniają.
Co oznacza „wartość” w tradingu GPO?
Wartość to jednostka względnej wartości między przedmiotami, a nie cena w Robux ani dolarach. Każda wartość jest zakotwiczona w Mythical Fruit Chest o wartości 10,000, więc przedmiot wyceniony na 2 000 jest wart mniej więcej tyle, co dwa przedmioty po 1 000. Zsumuj wartości po obu stronach wymiany i porównaj sumy, żeby ocenić, czy to win, fair czy lose.