Parcourir toutes les valeurs d'objets GPO
Les 175 objets suivis, avec valeurs calculées en direct, demande et tendances sur 60 jours.
Mis à jour le
En stock chez PetMart : Leo's Inferno Hagoromo All Seeing Blossom All Seeing Nightfall tout voir
Filtres
/ 175 objets
Les 175 valeurs d’objets GPO
| # | Nom | Rareté | Demande | Échanges60d | 7 j | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Collectable | Forte demande | ▲ 29% | 3.8M | |
| 2 | | Collectable | Faible demande | ▼ 16% | 1.9M | |
| 3 | | Collectable | Forte demande | — | 1.5M | |
| 4 | | Collectable | Forte demande | ▼ 10% | 1.5M | |
| 5 | | Collectable | Faible demande | ±0 | 1.4M | |
| 6 | | Collectable | Faible demande | −7.7% | 954K | |
| 7 | | Collectable | Faible demande | −8.5% | 782K | |
| 8 | | Collectable | Stable | −3.9% | 703K | |
| 9 | | Collectable | Faible demande | ▼ 12% | 522K | |
| 10 | | Collectable | Stable | −5.7% | 439K | |
| 11 | | Mythical | Stable | −7.7% | 382K | |
| 12 | | Mythical | Stable | +1.4% | 362K | |
| 13 | | Legendary | Stable | −2.1% | 330K | |
| 14 | | Collectable | Faible demande | −4.8% | 303K | |
| 15 | | Collectable | Faible demande | ▲ 25% | 274K | |
| 16 | | Collectable | Forte demande | −10.0% | 234K | |
| 17 | | Mythical | Stable | −2.0% | 199K | |
| 18 | | Collectable | Faible demande | −5.5% | 166K | |
| 19 | | Collectable | Faible demande | −1.9% | 155K | |
| 20 | | Collectable | Stable | ▼ 10% | 129K | |
| 21 | | Mythical | Faible demande | — | 117K | |
| 22 | | Collectable | Stable | ▼ 11% | 107K | |
| 23 | | Mythical | Faible demande | ▼ 26% | 106K | |
| 24 | | Collectable | Faible demande | ▼ 13% | 105K | |
| 25 | | Mythical | Faible demande | −5.9% | 97K | |
| 26 | | Mythical | Faible demande | −5.4% | 84K | |
| 27 | | Mythical | Faible demande | −5.6% | 78K | |
| 28 | | Mythical | Faible demande | −6.4% | 73K | |
| 29 | | Legendary | Faible demande | ▼ 49% | 72K | |
| 30 | | Mythical | Forte demande | −1.6% | 71K | |
| 31 | | Collectable | Stable | −8.8% | 68K | |
| 32 | | Legendary | Faible demande | −6.6% | 59K | |
| 33 | | Epic | Faible demande | −4.1% | 51K | |
| 34 | | Legendary | Faible demande | ±0 | 50K | |
| 35 | | Legendary | Stable | −4.7% | 49K | |
| 36 | | Mythical | Forte demande | ▲ 48% | 44K | |
| 37 | | Legendary | Faible demande | −5.8% | 41K | |
| 38 | | Legendary | Forte demande | −5.7% | 29K | |
| 39 | | Legendary | Faible demande | ▼ 33% | 29K | |
| 40 | | Collectable | Faible demande | −6.1% | 27K | |
| 41 | | Mythical | Faible demande | ▼ 14% | 22K | |
| 42 | | Mythical | Faible demande | +2.6% | 20K | |
| 43 | | Legendary | Faible demande | ±0 | 20K | |
| 44 | | Collectable | Faible demande | −1.5% | 20K | |
| 45 | | Legendary | Faible demande | −3.0% | 20K | |
| 46 | | Mythical | Faible demande | +2.1% | 20K | |
| 47 | | Legendary | Stable | ±0 | 19K | |
| 48 | | Collectable | Faible demande | +1.8% | 19K | |
| 49 | | Mythical | Faible demande | −4.1% | 19K | |
| 50 | | Legendary | Faible demande | −2.6% | 19K | |
| 51 | | Collectable | Faible demande | −4.0% | 19K | |
| 52 | | Collectable | Faible demande | ▼ 12% | 15K | |
| 53 | | Legendary | Forte demande | +7.2% | 15K | |
| 54 | | Collectable | Faible demande | ▼ 14% | 15K | |
| 55 | | Collectable | Stable | ▼ 12% | 14K | |
| 56 | | Legendary | Faible demande | ▼ 10% | 13K | |
| 57 | | Collectable | Forte demande | −5.3% | 13K | |
| 58 | | Legendary | Faible demande | ▲ 12% | 11K | |
| 59 | | Mythical | Faible demande | ▼ 13% | 11K | |
| 60 | | Rare | Stable | ▼ 28% | 11K | |
| 61 | | Epic | Faible demande | ▼ 13% | 10K | |
| 62 | | Mythical | Forte demande | ±0 | 10K | |
| 63 | | Legendary | Faible demande | −8.1% | 9.9K | |
| 64 | | Rare | Faible demande | ▲ 46% | 9.9K | |
| 65 | | Legendary | Faible demande | ±0 | 9.9K | |
| 66 | | Legendary | Faible demande | −8.6% | 8.2K | |
| 67 | | Legendary | Faible demande | −4.8% | 6.8K | |
| 68 | | Mythical | Faible demande | −7.5% | 6.8K | |
| 69 | | Mythical | Faible demande | ▼ 15% | 5.7K | |
| 70 | | Legendary | Forte demande | ▲ 14% | 5.5K | |
| 71 | | Collectable | Faible demande | ▼ 12% | 5.1K | |
| 72 | | Epic | Faible demande | ▼ 17% | 5K | |
| 73 | | Legendary | Faible demande | ±0 | 4.7K | |
| 74 | | Mythical | Faible demande | −5.3% | 4.7K | |
| 75 | | Mythical | Faible demande | −4.2% | 4.6K | |
| 76 | | Legendary | Faible demande | +8.0% | 4.6K | |
| 77 | | Collectable | Faible demande | +3.8% | 4.5K | |
| 78 | RSK Rockstar Soul King Outfit RSKO | Legendary | Stable | −9.8% | 4.3K | |
| 79 | | Mythical | Faible demande | −2.4% | 4.1K | |
| 80 | | Legendary | Stable | −5.3% | 4.1K | |
| 81 | | Legendary | Stable | ▼ 10% | 4.1K | |
| 82 | | Collectable | Stable | ▲ 47% | 4.1K | |
| 83 | | Legendary | Stable | +8.5% | 4K | |
| 84 | | Legendary | Stable | ±0 | 3.9K | |
| 85 | | Mythical | Faible demande | +1.6% | 3.7K | |
| 86 | | Epic | Forte demande | — | 3.6K | |
| 87 | | Mythical | Faible demande | −7.9% | 3.5K | |
| 88 | | Legendary | Faible demande | +1.3% | 3.2K | |
| 89 | | Epic | Forte demande | −5.7% | 3.2K | |
| 90 | | Epic | Faible demande | — | 3K | |
| 91 | | Legendary | Faible demande | +6.2% | 3K | |
| 92 | | Legendary | Faible demande | ▲ 22% | 3K | |
| 93 | | Rare | Stable | +9.3% | 3K | |
| 94 | | Legendary | Forte demande | ▼ 14% | 2.9K | |
| 95 | | Legendary | Forte demande | — | 2.9K | |
| 96 | | Mythical | Faible demande | ▼ 23% | 2.9K | |
| 97 | | Epic | Stable | ▲ 25% | 2.9K | |
| 98 | | Legendary | Faible demande | −6.7% | 2.8K | |
| 99 | | Legendary | Faible demande | — | 2.8K | |
| 100 | | Mythical | Faible demande | −5.9% | 2.8K | |
| 101 | | Mythical | Faible demande | −6.6% | 2.8K | |
| 102 | | Legendary | Faible demande | ▲ 57% | 2.8K | |
| 103 | | Legendary | Faible demande | ▼ 28% | 2.7K | |
| 104 | | Legendary | Faible demande | −5.5% | 2.7K | |
| 105 | | Legendary | Stable | ▼ 25% | 2.6K | |
| 106 | | Legendary | Stable | ▲ 113% | 2.6K | |
| 107 | | Legendary | Faible demande | ▲ 99% | 2.6K | |
| 108 | | Legendary | Forte demande | ▼ 27% | 2.4K | |
| 109 | | Legendary | Faible demande | ▼ 12% | 2.4K | |
| 110 | | Legendary | Faible demande | ▲ 97% | 2.3K | |
| 111 | | Legendary | Faible demande | ▲ 245% | 2.3K | |
| 112 | | Legendary | Faible demande | — | 2.3K | |
| 113 | | Epic | Forte demande | — | 2.3K | |
| 114 | | Legendary | Faible demande | ▲ 19% | 2.3K | |
| 115 | | Legendary | Faible demande | ▲ 12% | 2.2K | |
| 116 | | Mythical | Faible demande | ▲ 20% | 2.2K | |
| 117 | | Legendary | Faible demande | ▲ 74% | 2.1K | |
| 118 | | Forte demande | — | 2K | ||
| 119 | | Legendary | Stable | — | 2K | |
| 120 | | Legendary | Faible demande | — | 1.9K | |
| 121 | | Legendary | Faible demande | ▲ 36% | 1.8K | |
| 122 | | Epic | Faible demande | — | 1.8K | |
| 123 | | Legendary | Forte demande | +6.2% | 1.8K | |
| 124 | | Legendary | Forte demande | ▲ 17% | 1.8K | |
| 125 | | Legendary | Forte demande | ▲ 33% | 1.8K | |
| 126 | | Legendary | Faible demande | ▲ 49% | 1.8K | |
| 127 | | Legendary | Forte demande | ±0 | 1.7K | |
| 128 | | Epic | Forte demande | — | 1.7K | |
| 129 | | Uncommon | Forte demande | ▼ 24% | 1.7K | |
| 130 | | Legendary | Forte demande | ▲ 42% | 1.7K | |
| 131 | | Legendary | Faible demande | ▲ 101% | 1.6K | |
| 132 | | Legendary | Faible demande | ▲ 29% | 1.6K | |
| 133 | | Mythical | Faible demande | ▲ 23% | 1.6K | |
| 134 | | Legendary | Forte demande | ▲ 92% | 1.6K | |
| 135 | | Mythical | Faible demande | ▲ 27% | 1.6K | |
| 136 | | Legendary | Faible demande | — | 1.5K | |
| 137 | | Legendary | Faible demande | — | 1.5K | |
| 138 | | Legendary | Stable | ▲ 27% | 1.5K | |
| 139 | | Legendary | Faible demande | — | 1.5K | |
| 140 | | Legendary | Faible demande | ▲ 17% | 1.5K | |
| 141 | | Epic | Forte demande | — | 1.4K | |
| 142 | | Legendary | Stable | ▲ 22% | 1.4K | |
| 143 | | Legendary | Faible demande | ▲ 15% | 1.4K | |
| 144 | | Rare | Forte demande | — | 1.4K | |
| 145 | | Legendary | Stable | +9.5% | 1.4K | |
| 146 | | Legendary | Faible demande | ▲ 99% | 1.3K | |
| 147 | | Legendary | Faible demande | — | 1.3K | |
| 148 | | Legendary | Faible demande | ▲ 64% | 1.3K | |
| 149 | | Legendary | Faible demande | −7.0% | 1.1K | |
| 150 | | Epic | Forte demande | +5.1% | 1.1K | |
| 151 | | Legendary | Forte demande | ▼ 12% | 1K | |
| 152 | | Legendary | Stable | ▼ 14% | 1K | |
| 153 | WS Wandering Souls WS | Common | Forte demande | — | 982 | |
| 154 | | Collectable | Forte demande | — | 967 | |
| 155 | | Legendary | Faible demande | ▲ 20% | 956 | |
| 156 | | Legendary | Faible demande | ▲ 30% | 920 | |
| 157 | | Legendary | Faible demande | ▲ 30% | 874 | |
| 158 | | Legendary | Faible demande | ▲ 37% | 865 | |
| 159 | | Legendary | Faible demande | ▲ 26% | 764 | |
| 160 | | Legendary | Stable | ▲ 22% | 760 | |
| 161 | | Legendary | Stable | ▲ 18% | 755 | |
| 162 | | Legendary | Faible demande | ▲ 40% | 752 | |
| 163 | | Legendary | Faible demande | ▲ 24% | 747 | |
| 164 | | Legendary | Faible demande | ▲ 12% | 740 | |
| 165 | | Legendary | Faible demande | ▲ 95% | 716 | |
| 166 | | Legendary | Stable | +5.0% | 706 | |
| 167 | | Legendary | Stable | −8.4% | 569 | |
| 168 | | Rare | Stable | ▼ 22% | 504 | |
| 169 | | Legendary | Forte demande | ▲ 28% | 473 | |
| 170 | | Rare | Stable | ▲ 15% | 191 | |
| 171 | | Rare | Forte demande | ▼ 14% | 100 | |
| 172 | | Collectable | Faible demande | ▲ 11% | 75 | |
| 173 | | Common | Forte demande | ▲ 109% | 60 | |
| 174 | | Legendary | Forte demande | −4.4% | 16 | |
| 175 | | Legendary | Forte demande | ±0 | 16 | |
| Aucun objet ne correspond à tes filtres. | ||||||
Voici la liste complète des valeurs GPO : chaque objet échangeable de Grand Piece Online avec sa valeur d’échange actuelle, sa rareté et sa demande dans un seul tableau, de la valeur la plus haute à la plus basse. Certains joueurs cherchent une liste de prix GPO ou une liste des valeurs GPO 2026 ; c’est cette même liste. Personne ne tape ces valeurs à la main. Chacune est calculée à partir de 199,189 lignes d’annonces d’échange postées par des joueurs sur des serveurs Discord d’échange GPO, et toute la liste est recalculée environ toutes les heures quand de nouvelles annonces arrivent. Utilisez la recherche et les filtres pour trouver un objet, ou triez par nom ou par nombre d’échanges. Pour les mêmes objets classés par tier, ouvrez la tier list GPO ; les fruits du démon ont leur propre liste des valeurs de fruits. La page des flips GPO montre quels échanges font gagner de la valeur en ce moment, et la page méthodologie explique exactement comment chaque valeur est calculée. Vous voulez vérifier un échange précis ? Le calculateur d’échange GPO additionne les deux côtés et donne un verdict win, fair ou lose à partir de ces mêmes valeurs.
Valeurs GPO par rareté
FAQ sur la liste des valeurs GPO
Comment les valeurs GPO sont-elles calculées ?
Chaque valeur de cette liste est calculée à partir d’annonces d’échange, et personne ne tape la valeur d’un objet. On lit les annonces d’échange que les joueurs postent sur les serveurs Discord d’échange GPO, y compris le nôtre (199,189 lignes d’annonces dans le dernier calcul). Pour chaque objet, les maths alignent ce que ses annonces récentes disent de sa valeur, mesurée en Mythical Fruit Chests, et prennent une valeur au milieu. Un objet n’apparaît qu’une fois qu’assez de traders différents lui ont donné un prix, et chaque valeur est accompagnée d’une fourchette.
À quelle fréquence la liste des valeurs GPO est-elle mise à jour ?
Environ toutes les heures. Quand de nouvelles annonces d’échange arrivent, toute la liste est recalculée, et une relecture plus poussée tourne une fois par jour pour corriger les erreurs. La date au-dessus du tableau indique le dernier calcul. Une valeur peut bouger un peu même si ses propres annonces n’ont pas changé, parce que les annonces plus anciennes comptent moins avec le temps et que les objets auxquels elle est comparée bougent aussi.
Que signifie « valeur » dans les échanges GPO ?
La valeur est une unité de valeur relative entre objets, pas un prix en Robux ni en dollars. Chaque valeur est ancrée sur le Mythical Fruit Chest à 10,000 : un objet listé à 2 000 vaut donc à peu près deux objets listés à 1 000. Additionnez les valeurs de chaque côté d’un échange et comparez les totaux pour dire s’il est gagnant, équitable ou perdant.