Alle GPO-Itemwerte durchsuchen
Alle 139 erfassten Items mit Live-Solver-Werten, Nachfrage und 60-Tage-Trend.
Das ist die komplette GPO Werteliste: jedes handelbare Grand Piece Online Item mit aktuellem Trade-Wert, Seltenheit und Nachfrage in einer Tabelle, vom höchsten Wert zum niedrigsten. Nichts hier ist von Hand gesetzt. Jeder Wert wird aus 162,260 echten Trades berechnet, die aus GPO Discord-Servern gesammelt wurden. Eine Zahl bewegt sich also nur, wenn Spieler tatsächlich anders traden, und die ganze Liste wird jeden Tag neu berechnet. Nutz die Suche und die Filter, um ein Item zu finden, oder sortier nach Name oder Anzahl der Trades. Dieselben Items nach Tier geordnet zeigt die GPO Tier List; Früchte haben ihre eigene Frucht-Werteliste. Die Seite mit den GPO Flips zeigt, welche Trades gerade Wert bringen, und die Methodik-Seite erklärt genau, wie jeder Wert berechnet wird.
Aktualisiert am
Auf Lager bei PetMart: Chromatic All Seeing Eye All Seeing Blossom Paw alle ansehen
/ 139 Items
Alle 139 GPO Item-Werte
| # | Name | Seltenheit | Nachfrage | 60d | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Collectable | Stabil | 3.7M | |
| 2 | | Collectable | Stabil | 3.0M | |
| 3 | PMO Prestige Maid Outfit PMO | Niedrige Nachfrage | 2.2M | ||
| 4 | | Collectable | Hohe Nachfrage | 2.0M | |
| 5 | | Collectable | Niedrige Nachfrage | 928K | |
| 6 | | Collectable | Niedrige Nachfrage | 771K | |
| 7 | | Collectable | Hohe Nachfrage | 636K | |
| 8 | | Collectable | Niedrige Nachfrage | 422K | |
| 9 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 411K | |
| 10 | | Legendary | Stabil | 411K | |
| 11 | | Mythical | Niedrige Nachfrage | 359K | |
| 12 | | Collectable | Niedrige Nachfrage | 317K | |
| 13 | | Legendary | Stabil | 312K | |
| 14 | | Collectable | Hohe Nachfrage | 213K | |
| 15 | | Mythical | Stabil | 204K | |
| 16 | | Collectable | Niedrige Nachfrage | 182K | |
| 17 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 170K | |
| 18 | | Collectable | Niedrige Nachfrage | 166K | |
| 19 | | Collectable | Niedrige Nachfrage | 153K | |
| 20 | | Collectable | Stabil | 118K | |
| 21 | | Collectable | Niedrige Nachfrage | 113K | |
| 22 | | Mythical | Niedrige Nachfrage | 106K | |
| 23 | | Mythical | Stabil | 95K | |
| 24 | | Mythical | Niedrige Nachfrage | 82K | |
| 25 | | Mythical | Niedrige Nachfrage | 79K | |
| 26 | | Collectable | Stabil | 78K | |
| 27 | | Mythical | Niedrige Nachfrage | 76K | |
| 28 | | Mythical | Hohe Nachfrage | 70K | |
| 29 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 66K | |
| 30 | BB Bunyo The Bunny BB | Legendary | Stabil | 49K | |
| 31 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 46K | |
| 32 | | Legendary | Stabil | 45K | |
| 33 | | Epic | Niedrige Nachfrage | 45K | |
| 34 | | Collectable | Niedrige Nachfrage | 35K | |
| 35 | | Mythical | Hohe Nachfrage | 35K | |
| 36 | | Mythical | Stabil | 35K | |
| 37 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 30K | |
| 38 | | Mythical | Stabil | 27K | |
| 39 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 26K | |
| 40 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 26K | |
| 41 | | Collectable | Niedrige Nachfrage | 25K | |
| 42 | | Collectable | Niedrige Nachfrage | 23K | |
| 43 | | Collectable | Niedrige Nachfrage | 22K | |
| 44 | BCV Blessed Cupid Vanguard Outfit BCVO | Collectable | Niedrige Nachfrage | 21K | |
| 45 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 21K | |
| 46 | | Legendary | Hohe Nachfrage | 21K | |
| 47 | | Mythical | Niedrige Nachfrage | 20K | |
| 48 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 19K | |
| 49 | | Mythical | Niedrige Nachfrage | 19K | |
| 50 | | Mythical | Niedrige Nachfrage | 18K | |
| 51 | | Epic | Niedrige Nachfrage | 18K | |
| 52 | | Epic | Niedrige Nachfrage | 18K | |
| 53 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 16K | |
| 54 | | Mythical | Niedrige Nachfrage | 16K | |
| 55 | | Collectable | Stabil | 16K | |
| 56 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 16K | |
| 57 | HB Hopiyo The Bunny HB | Legendary | Stabil | 14K | |
| 58 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 14K | |
| 59 | | Epic | Niedrige Nachfrage | 13K | |
| 60 | | Mythical | Hohe Nachfrage | 12K | |
| 61 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 12K | |
| 62 | | Mythical | Stabil | 9.4K | |
| 63 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 9.4K | |
| 64 | | Legendary | Stabil | 9.4K | |
| 65 | | Legendary | Hohe Nachfrage | 9.3K | |
| 66 | | Mythical | Stabil | 8.8K | |
| 67 | | Legendary | Stabil | 8.7K | |
| 68 | | Mythical | Niedrige Nachfrage | 8.6K | |
| 69 | | Legendary | Stabil | 8.1K | |
| 70 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 8.1K | |
| 71 | | Collectable | Niedrige Nachfrage | 7.6K | |
| 72 | EQF Exalted Cupid Queen Outfit EQFIT | Collectable | Stabil | 7.3K | |
| 73 | | Rare | Niedrige Nachfrage | 6.9K | |
| 74 | | Mythical | Niedrige Nachfrage | 6.5K | |
| 75 | BM Big Mama BM | Stabil | 6.4K | ||
| 76 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 6.2K | |
| 77 | | Legendary | Stabil | 6.2K | |
| 78 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 6.1K | |
| 79 | | Mythical | Hohe Nachfrage | 5.9K | |
| 80 | KS Kaido Set KS | Stabil | 5.6K | ||
| 81 | | Rare | Hohe Nachfrage | 5.5K | |
| 82 | | Mythical | Niedrige Nachfrage | 5.1K | |
| 83 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 4.8K | |
| 84 | | Legendary | Hohe Nachfrage | 4.5K | |
| 85 | KAI Kaido KAIDO | Stabil | 4.3K | ||
| 86 | | Collectable | Niedrige Nachfrage | 4.2K | |
| 87 | | Rare | Hohe Nachfrage | 4.2K | |
| 88 | | Legendary | Hohe Nachfrage | 4.2K | |
| 89 | | Legendary | Hohe Nachfrage | 4.2K | |
| 90 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 4.1K | |
| 91 | | Mythical | Niedrige Nachfrage | 4.1K | |
| 92 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 4.1K | |
| 93 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 4K | |
| 94 | | Rare | Stabil | 3.9K | |
| 95 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 3.8K | |
| 96 | | Stabil | 3.8K | ||
| 97 | | Mythical | Niedrige Nachfrage | 3.8K | |
| 98 | | Stabil | 3.7K | ||
| 99 | KAT Katakuri KATAKURI | Stabil | 3.7K | ||
| 100 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 3.6K | |
| 101 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 3.6K | |
| 102 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 3.5K | |
| 103 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 3.5K | |
| 104 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 3.1K | |
| 105 | KO Kaido Outfit KO | Legendary | Niedrige Nachfrage | 3.1K | |
| 106 | | Mythical | Niedrige Nachfrage | 2.9K | |
| 107 | | Mythical | Niedrige Nachfrage | 2.8K | |
| 108 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 2.5K | |
| 109 | | Rare | Niedrige Nachfrage | 2.5K | |
| 110 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 2.4K | |
| 111 | | Rare | Niedrige Nachfrage | 2.4K | |
| 112 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 2.2K | |
| 113 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 2.2K | |
| 114 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 2.1K | |
| 115 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 2.1K | |
| 116 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 2K | |
| 117 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 1.8K | |
| 118 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 1.6K | |
| 119 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 1.6K | |
| 120 | | Legendary | Hohe Nachfrage | 1.5K | |
| 121 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 1.5K | |
| 122 | | Legendary | Stabil | 1.2K | |
| 123 | | Legendary | Stabil | 1.2K | |
| 124 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 1.2K | |
| 125 | | Collectable | Hohe Nachfrage | 1.1K | |
| 126 | | Rare | Stabil | 1.1K | |
| 127 | | Legendary | Stabil | 1.1K | |
| 128 | | Legendary | Stabil | 893 | |
| 129 | | Rare | Niedrige Nachfrage | 886 | |
| 130 | | Legendary | Hohe Nachfrage | 864 | |
| 131 | | Epic | Stabil | 848 | |
| 132 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 846 | |
| 133 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 680 | |
| 134 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 680 | |
| 135 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 590 | |
| 136 | | Legendary | Niedrige Nachfrage | 544 | |
| 137 | | Niedrige Nachfrage | 133 | ||
| 138 | | Collectable | Niedrige Nachfrage | 129 | |
| 139 | | Common | Hohe Nachfrage | 100 | |
| Keine Items entsprechen deinen Filtern. | |||||
GPO Werte nach Seltenheit
FAQ zur GPO Werteliste
Wie werden die GPO Werte berechnet?
Jeder Wert in dieser Liste wird aus echten Trades berechnet, nichts ist von Hand gesetzt. Wir sammeln Trade-Posts aus GPO Discord-Servern, und ein statistischer Solver findet die Werte, die am besten erklären, was Spieler in 162,260 Trades tatsächlich gegeben und angenommen haben. Ein Item erscheint erst mit genug Trades dahinter, und jeder Wert trägt einen Konfidenzbereich.
Wie oft wird die GPO Werteliste aktualisiert?
Jeden Tag. Der Solver läuft neu, sobald neue Trades eingehen, die ganze Liste wird also täglich neu berechnet, und das Datum über der Tabelle zeigt die letzte Berechnung. Die meisten Werte bewegen sich nur, wenn sich das Trade-Verhalten wirklich ändert; kleine tägliche Schwankungen sind normal.
Was bedeutet „Wert“ beim GPO Trading?
Ein Wert ist eine Einheit für den relativen Wert zwischen Items, kein Preis in Robux oder Dollar. Jeder Wert ist am Mythical Fruit Chest mit 10,000 verankert, ein Item mit 2.000 ist also etwa so viel wert wie zwei Items mit 1.000. Zähl die Werte auf beiden Seiten eines Trades zusammen und vergleich die Summen, um ihn als Win, Fair oder Lose einzustufen.