Tingnan lahat ng value ng GPO item
Lahat ng 144 na item na tinatrack, may live na solver value, demand, at 60-araw na trend.
Ito ang kumpletong GPO value list: bawat tradable na item sa Grand Piece Online kasama ang kasalukuyang trade value, rarity at demand nito sa iisang table, mula pinakamataas hanggang pinakamababang value. Walang itinakda nang mano-mano dito. Bawat value ay kinukwenta mula sa 164,094 totoong trades na kinolekta mula sa GPO Discord trading servers, kaya gumagalaw lang ang numero kapag talagang nag-iba ang trade ng mga player, at ang buong listahan ay kinukwenta ulit kada araw. Gamitin ang search box at filters para hanapin ang isang item, o i-sort ayon sa pangalan o dami ng trades. Para sa parehong items na naka-rank ayon sa tier, buksan ang GPO tier list; may sariling fruit value list ang mga devil fruit. Ipinapakita ng GPO flips page kung aling trades ang nagpapataas ng value ngayon, at ipinapaliwanag ng methodology page kung paano eksaktong kinukwenta ang bawat value.
Na-update noong
May stock sa PetMart: Paw Mochi Soul tingnan lahat
/ 144 na item
Lahat ng 144 halaga ng GPO items
| # | Pangalan | Rarity | Demand | 60d | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Collectable | Mababa ang demand | 4.0M | |
| 2 | | Collectable | Matatag | 3.0M | |
| 3 | | Collectable | Matatag | 1.9M | |
| 4 | PMO Prestige Maid Outfit PMO | Matatag | 1.9M | ||
| 5 | | Collectable | Mababa ang demand | 935K | |
| 6 | | Collectable | Mababa ang demand | 794K | |
| 7 | | Collectable | Mataas ang demand | 654K | |
| 8 | | Mythical | Mababa ang demand | 561K | |
| 9 | | Collectable | Matatag | 451K | |
| 10 | | Legendary | Mababa ang demand | 426K | |
| 11 | | Legendary | Matatag | 425K | |
| 12 | | Mythical | Mababa ang demand | 378K | |
| 13 | | Collectable | Mababa ang demand | 336K | |
| 14 | | Legendary | Matatag | 331K | |
| 15 | | Collectable | Mataas ang demand | 217K | |
| 16 | | Mythical | Matatag | 205K | |
| 17 | | Collectable | Mababa ang demand | 175K | |
| 18 | | Collectable | Mababa ang demand | 168K | |
| 19 | | Collectable | Mababa ang demand | 153K | |
| 20 | | Collectable | Matatag | 128K | |
| 21 | | Legendary | Mababa ang demand | 124K | |
| 22 | | Collectable | Mababa ang demand | 117K | |
| 23 | | Mythical | Mababa ang demand | 113K | |
| 24 | | Mythical | Matatag | 101K | |
| 25 | | Mythical | Mababa ang demand | 84K | |
| 26 | | Collectable | Matatag | 83K | |
| 27 | | Mythical | Mababa ang demand | 82K | |
| 28 | | Mythical | Mababa ang demand | 79K | |
| 29 | | Mythical | Mataas ang demand | 75K | |
| 30 | | Legendary | Mababa ang demand | 73K | |
| 31 | BB Bunyo The Bunny BB | Legendary | Matatag | 54K | |
| 32 | | Legendary | Matatag | 52K | |
| 33 | | Legendary | Mababa ang demand | 50K | |
| 34 | | Epic | Mababa ang demand | 47K | |
| 35 | | Collectable | Mababa ang demand | 40K | |
| 36 | | Mythical | Matatag | 40K | |
| 37 | | Mythical | Mataas ang demand | 38K | |
| 38 | | Legendary | Mababa ang demand | 34K | |
| 39 | | Mythical | Matatag | 32K | |
| 40 | BCV Blessed Cupid Vanguard Outfit BCVO | Collectable | Mababa ang demand | 31K | |
| 41 | | Collectable | Mababa ang demand | 30K | |
| 42 | | Legendary | Mababa ang demand | 29K | |
| 43 | | Legendary | Mababa ang demand | 27K | |
| 44 | | Collectable | Mababa ang demand | 27K | |
| 45 | | Legendary | Mataas ang demand | 26K | |
| 46 | | Legendary | Mababa ang demand | 25K | |
| 47 | | Collectable | Mababa ang demand | 24K | |
| 48 | | Epic | Mababa ang demand | 23K | |
| 49 | | Legendary | Mababa ang demand | 23K | |
| 50 | | Mythical | Mababa ang demand | 22K | |
| 51 | | Mythical | Mababa ang demand | 22K | |
| 52 | | Epic | Mababa ang demand | 21K | |
| 53 | | Legendary | Mababa ang demand | 20K | |
| 54 | | Mythical | Mababa ang demand | 20K | |
| 55 | | Mythical | Mababa ang demand | 20K | |
| 56 | | Legendary | Mababa ang demand | 20K | |
| 57 | SAN Santa SANTA | Mataas ang demand | 19K | ||
| 58 | | Collectable | Matatag | 19K | |
| 59 | HB Hopiyo The Bunny HB | Legendary | Matatag | 17K | |
| 60 | | Legendary | Mababa ang demand | 16K | |
| 61 | | Epic | Mababa ang demand | 15K | |
| 62 | | Legendary | Mababa ang demand | 13K | |
| 63 | | Legendary | Matatag | 13K | |
| 64 | | Mythical | Matatag | 12K | |
| 65 | | Mythical | Matatag | 12K | |
| 66 | | Legendary | Matatag | 11K | |
| 67 | | Mythical | Matatag | 11K | |
| 68 | | Legendary | Mataas ang demand | 11K | |
| 69 | | Mythical | Mababa ang demand | 11K | |
| 70 | | Legendary | Matatag | 11K | |
| 71 | EQF Exalted Cupid Queen Outfit EQFIT | Collectable | Mababa ang demand | 10K | |
| 72 | | Legendary | Mababa ang demand | 10K | |
| 73 | | Mythical | Mababa ang demand | 9.9K | |
| 74 | | Collectable | Mababa ang demand | 8.7K | |
| 75 | | Collectable | Mababa ang demand | 8.2K | |
| 76 | | Legendary | Matatag | 8K | |
| 77 | | Mythical | Mataas ang demand | 7.8K | |
| 78 | | Legendary | Matatag | 7.7K | |
| 79 | BM Big Mama BM | Mataas ang demand | 7.2K | ||
| 80 | KS Kaido Set KS | Matatag | 6.9K | ||
| 81 | | Legendary | Mababa ang demand | 6.5K | |
| 82 | | Legendary | Mataas ang demand | 6.2K | |
| 83 | | Mythical | Mababa ang demand | 6.1K | |
| 84 | | Legendary | Mababa ang demand | 5.7K | |
| 85 | | Rare | Mataas ang demand | 5.6K | |
| 86 | | Legendary | Mababa ang demand | 5.2K | |
| 87 | | Rare | Mataas ang demand | 5.1K | |
| 88 | | Legendary | Mababa ang demand | 5.1K | |
| 89 | | Legendary | Mataas ang demand | 5K | |
| 90 | | Rare | Matatag | 4.7K | |
| 91 | KH Kumakawa Head KH | Mataas ang demand | 4.7K | ||
| 92 | | Matatag | 4.6K | ||
| 93 | | Matatag | 4.6K | ||
| 94 | | Rare | Mababa ang demand | 4.6K | |
| 95 | | Legendary | Mababa ang demand | 4.6K | |
| 96 | KAT Katakuri KATAKURI | Matatag | 4.6K | ||
| 97 | | Legendary | Mababa ang demand | 4.5K | |
| 98 | KAI Kaido KAIDO | Matatag | 4.4K | ||
| 99 | | Mythical | Mababa ang demand | 4.3K | |
| 100 | | Legendary | Mababa ang demand | 4.3K | |
| 101 | | Legendary | Mababa ang demand | 4.3K | |
| 102 | | Mythical | Mababa ang demand | 4.2K | |
| 103 | | Legendary | Mababa ang demand | 4.2K | |
| 104 | | Legendary | Mababa ang demand | 4.2K | |
| 105 | | Legendary | Mababa ang demand | 4.1K | |
| 106 | | Mythical | Mababa ang demand | 4K | |
| 107 | | Legendary | Mababa ang demand | 4K | |
| 108 | | Legendary | Mababa ang demand | 3.8K | |
| 109 | | Legendary | Mababa ang demand | 3.8K | |
| 110 | KO Kaido Outfit KO | Legendary | Mababa ang demand | 3.8K | |
| 111 | | Legendary | Mataas ang demand | 3.8K | |
| 112 | | Mythical | Mababa ang demand | 3.7K | |
| 113 | | Legendary | Mababa ang demand | 3.6K | |
| 114 | | Legendary | Mababa ang demand | 3.5K | |
| 115 | | Rare | Mataas ang demand | 3.4K | |
| 116 | | Legendary | Mababa ang demand | 3.4K | |
| 117 | | Rare | Mababa ang demand | 3K | |
| 118 | | Legendary | Mababa ang demand | 3K | |
| 119 | ROG Roger ROGER | Mababa ang demand | 2.8K | ||
| 120 | | Legendary | Mababa ang demand | 2.8K | |
| 121 | | Rare | Mababa ang demand | 2.1K | |
| 122 | | Legendary | Mababa ang demand | 2K | |
| 123 | | Legendary | Mababa ang demand | 1.9K | |
| 124 | | Legendary | Mababa ang demand | 1.8K | |
| 125 | | Matatag | 1.7K | ||
| 126 | | Epic | Mataas ang demand | 1.7K | |
| 127 | | Legendary | Matatag | 1.5K | |
| 128 | | Legendary | Mababa ang demand | 1.5K | |
| 129 | | Legendary | Mataas ang demand | 1.4K | |
| 130 | | Rare | Mababa ang demand | 1.3K | |
| 131 | | Legendary | Matatag | 1.3K | |
| 132 | | Legendary | Matatag | 1.3K | |
| 133 | | Collectable | Mataas ang demand | 1.2K | |
| 134 | | Rare | Mababa ang demand | 1.1K | |
| 135 | | Legendary | Matatag | 1.1K | |
| 136 | | Legendary | Mababa ang demand | 1.1K | |
| 137 | | Legendary | Matatag | 916 | |
| 138 | | Legendary | Mababa ang demand | 756 | |
| 139 | | Legendary | Mababa ang demand | 756 | |
| 140 | | Legendary | Mababa ang demand | 604 | |
| 141 | | Mababa ang demand | 328 | ||
| 142 | | Rare | Matatag | 273 | |
| 143 | | Collectable | Mababa ang demand | 187 | |
| 144 | | Common | Mataas ang demand | 85 | |
| Walang item na tumugma sa mga filter mo. | |||||
GPO values ayon sa rarity
Mga madalas itanong tungkol sa GPO value list
Paano kinukwenta ang GPO values?
Lahat ng halaga sa listang ito ay kinukwenta mula sa totoong trades, hindi itinatakda nang mano-mano. Kinokolekta namin ang trade posts mula sa GPO Discord trading servers, at isang statistical solver ang naghahanap ng set ng values na pinakamahusay na nagpapaliwanag kung ano talaga ang ibinigay at tinanggap ng mga player sa 164,094 trades. Nakakalista lang ang isang item kapag sapat na ang trades nito, at bawat value ay may confidence range.
Gaano kadalas ina-update ang GPO value list?
Kada araw. Tumatakbo ulit ang solver habang dumarating ang bagong trades, kaya kinukwenta ulit ang buong listahan bawat araw at ipinapakita ng petsa sa itaas ng table ang pinakabagong kwenta. Karamihan sa values ay gumagalaw lang kapag talagang nagbago ang trading patterns; normal ang maliliit na galaw kada araw.
Ano ang ibig sabihin ng “value” sa GPO trading?
Ang value ay sukat ng relatibong halaga sa pagitan ng mga item, hindi presyo sa Robux o dolyar. Bawat value ay naka-angkla sa Mythical Fruit Chest sa 10,000, kaya ang item na nakalista sa 2,000 ay halos katumbas ng dalawang item na nakalista sa 1,000. Pagsamahin ang values sa bawat panig ng trade at ikumpara ang kabuuan para malaman kung win, fair, o lose.