Tingnan lahat ng value ng GPO item
Lahat ng 174 na item na tinatrack, may live na solver value, demand, at 60-araw na trend.
Na-update noong
May stock sa PetMart: All Seeing Nightfall tingnan lahat
Mga filter
/ 174 na item
Lahat ng 174 halaga ng GPO items
| # | Pangalan | Rarity | Demand | Trades60d | 7 araw | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Collectable | Mataas ang demand | ▲ 176% | 4.7M | |
| 2 | | Collectable | Matatag | ▲ 25% | 1.9M | |
| 3 | | Collectable | Mataas ang demand | ▲ 20% | 1.5M | |
| 4 | | Collectable | Matatag | ▲ 19% | 1.5M | |
| 5 | | Collectable | Mababa ang demand | ▲ 23% | 1.3M | |
| 6 | | Collectable | Mababa ang demand | +2.0% | 966K | |
| 7 | | Collectable | Mababa ang demand | −2.2% | 788K | |
| 8 | | Collectable | Matatag | +5.2% | 706K | |
| 9 | | Collectable | Mababa ang demand | −3.8% | 519K | |
| 10 | | Collectable | Matatag | +6.3% | 447K | |
| 11 | | Mythical | Mababa ang demand | ▲ 13% | 397K | |
| 12 | | Mythical | Matatag | ±0 | 386K | |
| 13 | | Legendary | Matatag | +7.8% | 337K | |
| 14 | | Collectable | Mababa ang demand | +5.8% | 307K | |
| 15 | | Collectable | Mataas ang demand | −1.9% | 235K | |
| 16 | | Mythical | Matatag | +9.8% | 201K | |
| 17 | | Collectable | Mababa ang demand | ±0 | 161K | |
| 18 | | Collectable | Mababa ang demand | +4.7% | 150K | |
| 19 | | Collectable | Matatag | +1.3% | 133K | |
| 20 | | Mythical | Mababa ang demand | ▲ 10% | 117K | |
| 21 | | Collectable | Matatag | −2.1% | 108K | |
| 22 | | Mythical | Mababa ang demand | ▼ 17% | 106K | |
| 23 | | Collectable | Mababa ang demand | ±0 | 106K | |
| 24 | | Mythical | Mababa ang demand | −1.2% | 97K | |
| 25 | | Legendary | Mababa ang demand | ▼ 25% | 91K | |
| 26 | | Mythical | Mababa ang demand | ±0 | 85K | |
| 27 | | Mythical | Mababa ang demand | −2.6% | 78K | |
| 28 | | Mythical | Mababa ang demand | ±0 | 75K | |
| 29 | | Mythical | Mataas ang demand | +3.5% | 69K | |
| 30 | | Collectable | Matatag | −2.8% | 68K | |
| 31 | | Legendary | Mababa ang demand | ±0 | 58K | |
| 32 | | Epic | Mababa ang demand | +4.6% | 50K | |
| 33 | | Legendary | Mababa ang demand | +4.7% | 50K | |
| 34 | | Legendary | Matatag | ±0 | 49K | |
| 35 | | Mythical | Mataas ang demand | ▲ 29% | 46K | |
| 36 | | Legendary | Mababa ang demand | +3.5% | 42K | |
| 37 | | Legendary | Mataas ang demand | ▼ 11% | 30K | |
| 38 | | Legendary | Mababa ang demand | ▼ 26% | 30K | |
| 39 | | Collectable | Mababa ang demand | ±0 | 29K | |
| 40 | | Mythical | Mababa ang demand | ▼ 14% | 22K | |
| 41 | | Mythical | Mababa ang demand | +2.7% | 20K | |
| 42 | | Legendary | Mababa ang demand | −2.3% | 20K | |
| 43 | | Mythical | Mababa ang demand | +5.7% | 20K | |
| 44 | | Collectable | Mababa ang demand | ±0 | 20K | |
| 45 | | Legendary | Mababa ang demand | −1.3% | 20K | |
| 46 | | Legendary | Matatag | +3.9% | 20K | |
| 47 | | Mythical | Mababa ang demand | +1.1% | 19K | |
| 48 | | Collectable | Mababa ang demand | +3.1% | 19K | |
| 49 | | Legendary | Mababa ang demand | −1.6% | 19K | |
| 50 | | Collectable | Mababa ang demand | −8.7% | 17K | |
| 51 | | Collectable | Mababa ang demand | ▼ 14% | 16K | |
| 52 | | Legendary | Matatag | +7.1% | 16K | |
| 53 | | Collectable | Mababa ang demand | ▼ 12% | 15K | |
| 54 | | Legendary | Mababa ang demand | −6.7% | 14K | |
| 55 | | Collectable | Matatag | −8.3% | 14K | |
| 56 | | Collectable | Mataas ang demand | −2.4% | 13K | |
| 57 | | Legendary | Mababa ang demand | ▲ 14% | 11K | |
| 58 | | Mythical | Mababa ang demand | ▼ 10% | 11K | |
| 59 | | Rare | Mataas ang demand | ▼ 31% | 10K | |
| 60 | | Epic | Mababa ang demand | ▼ 14% | 10K | |
| 61 | | Rare | Mababa ang demand | ▲ 22% | 10K | |
| 62 | | Mythical | Mataas ang demand | ±0 | 10K | |
| 63 | | Legendary | Mababa ang demand | −5.5% | 10K | |
| 64 | | Legendary | Mababa ang demand | ±0 | 9.8K | |
| 65 | | Legendary | Mababa ang demand | −2.4% | 8.5K | |
| 66 | | Mythical | Mababa ang demand | −4.8% | 6.8K | |
| 67 | | Legendary | Mababa ang demand | −8.0% | 6.7K | |
| 68 | | Mythical | Mababa ang demand | ▼ 14% | 5.7K | |
| 69 | | Legendary | Matatag | +9.3% | 5.2K | |
| 70 | | Collectable | Mababa ang demand | ▼ 12% | 5.1K | |
| 71 | | Epic | Mababa ang demand | ▼ 14% | 5K | |
| 72 | | Mythical | Mababa ang demand | −2.0% | 4.8K | |
| 73 | | Legendary | Mababa ang demand | −2.2% | 4.7K | |
| 74 | | Mythical | Mababa ang demand | −1.8% | 4.6K | |
| 75 | | Collectable | Mababa ang demand | −6.7% | 4.6K | |
| 76 | | Legendary | Mababa ang demand | −1.6% | 4.6K | |
| 77 | | Legendary | Matatag | −5.8% | 4.3K | |
| 78 | RSK Rockstar Soul King Outfit RSKO | Legendary | Mababa ang demand | ▼ 13% | 4.1K | |
| 79 | | Mythical | Mababa ang demand | −7.7% | 4.1K | |
| 80 | | Legendary | Mababa ang demand | −8.0% | 4.1K | |
| 81 | | Legendary | Matatag | ▼ 11% | 4K | |
| 82 | | Legendary | Matatag | −7.9% | 3.9K | |
| 83 | | Collectable | Matatag | ▲ 24% | 3.8K | |
| 84 | | Epic | Mataas ang demand | — | 3.8K | |
| 85 | | Mythical | Mababa ang demand | ±0 | 3.7K | |
| 86 | | Legendary | Mababa ang demand | ▲ 146% | 3.6K | |
| 87 | | Mythical | Mababa ang demand | −9.2% | 3.4K | |
| 88 | | Legendary | Mababa ang demand | +7.2% | 3.3K | |
| 89 | | Legendary | Mababa ang demand | ▲ 11% | 3.3K | |
| 90 | | Mythical | Mababa ang demand | ▼ 13% | 3.3K | |
| 91 | | Epic | Mababa ang demand | — | 3.2K | |
| 92 | | Legendary | Mababa ang demand | +4.0% | 3.1K | |
| 93 | | Legendary | Matatag | −8.0% | 2.9K | |
| 94 | | Mythical | Mababa ang demand | −7.8% | 2.8K | |
| 95 | | Legendary | Mababa ang demand | ±0 | 2.8K | |
| 96 | | Legendary | Mataas ang demand | ▼ 15% | 2.8K | |
| 97 | | Legendary | Mataas ang demand | ▼ 10% | 2.8K | |
| 98 | | Legendary | Mababa ang demand | ▼ 17% | 2.7K | |
| 99 | | Epic | Matatag | ▲ 12% | 2.7K | |
| 100 | | Legendary | Mataas ang demand | ▼ 20% | 2.7K | |
| 101 | | Mythical | Mababa ang demand | ▼ 13% | 2.7K | |
| 102 | | Legendary | Mababa ang demand | ▼ 50% | 2.6K | |
| 103 | | Legendary | Mababa ang demand | ▲ 100% | 2.5K | |
| 104 | | Legendary | Mababa ang demand | ▲ 99% | 2.5K | |
| 105 | | Legendary | Mababa ang demand | ▲ 29% | 2.5K | |
| 106 | | Legendary | Mababa ang demand | ▼ 18% | 2.5K | |
| 107 | | Epic | Mataas ang demand | ▼ 30% | 2.5K | |
| 108 | | Rare | Matatag | ▼ 19% | 2.4K | |
| 109 | | Legendary | Mababa ang demand | ▼ 38% | 2.4K | |
| 110 | | Legendary | Mababa ang demand | — | 2.4K | |
| 111 | | Legendary | Mababa ang demand | +1.3% | 2.3K | |
| 112 | | Legendary | Mataas ang demand | ▲ 37% | 2.2K | |
| 113 | | Mythical | Mababa ang demand | −3.2% | 2.2K | |
| 114 | | Legendary | Mababa ang demand | ▼ 12% | 2.2K | |
| 115 | | Epic | Mataas ang demand | — | 2.2K | |
| 116 | | Legendary | Mababa ang demand | ▼ 55% | 2.1K | |
| 117 | | Legendary | Mababa ang demand | ▼ 11% | 2K | |
| 118 | | Legendary | Mababa ang demand | ▲ 48% | 1.9K | |
| 119 | | Uncommon | Mataas ang demand | ▼ 19% | 1.9K | |
| 120 | | Epic | Mababa ang demand | ▼ 13% | 1.8K | |
| 121 | | Mataas ang demand | — | 1.7K | ||
| 122 | | Legendary | Mababa ang demand | ▲ 90% | 1.7K | |
| 123 | | Legendary | Mataas ang demand | ±0 | 1.7K | |
| 124 | | Legendary | Mataas ang demand | +6.8% | 1.7K | |
| 125 | | Legendary | Mataas ang demand | −3.2% | 1.7K | |
| 126 | | Legendary | Mataas ang demand | ▲ 28% | 1.7K | |
| 127 | | Legendary | Mataas ang demand | ▲ 40% | 1.7K | |
| 128 | | Mythical | Mababa ang demand | +1.7% | 1.6K | |
| 129 | | Mythical | Mababa ang demand | −3.8% | 1.6K | |
| 130 | | Legendary | Mababa ang demand | +4.6% | 1.6K | |
| 131 | | Legendary | Matatag | +9.7% | 1.6K | |
| 132 | | Legendary | Mababa ang demand | ▲ 23% | 1.6K | |
| 133 | | Legendary | Mababa ang demand | −7.8% | 1.6K | |
| 134 | | Mixed | Mataas ang demand | — | 1.5K | |
| 135 | | Legendary | Mababa ang demand | ▼ 17% | 1.5K | |
| 136 | | Legendary | Mataas ang demand | ▲ 14% | 1.5K | |
| 137 | | Legendary | Matatag | — | 1.5K | |
| 138 | | Legendary | Matatag | +2.2% | 1.4K | |
| 139 | | Legendary | Mababa ang demand | ▼ 51% | 1.4K | |
| 140 | | Legendary | Mababa ang demand | ▼ 42% | 1.4K | |
| 141 | | Legendary | Mataas ang demand | ▲ 19% | 1.4K | |
| 142 | | Legendary | Mababa ang demand | ▼ 45% | 1.4K | |
| 143 | | Legendary | Mababa ang demand | — | 1.3K | |
| 144 | | Rare | Mataas ang demand | — | 1.2K | |
| 145 | | Legendary | Mataas ang demand | +6.7% | 1.2K | |
| 146 | | Legendary | Mababa ang demand | ▲ 44% | 1.2K | |
| 147 | | Legendary | Mababa ang demand | ▲ 11% | 1.2K | |
| 148 | | Epic | Mataas ang demand | ▲ 19% | 1.2K | |
| 149 | | Legendary | Mababa ang demand | −6.4% | 1.1K | |
| 150 | | Collectable | Mataas ang demand | — | 1.1K | |
| 151 | | Legendary | Mababa ang demand | ▼ 13% | 1K | |
| 152 | WS Wandering Souls WS | Common | Mataas ang demand | — | 964 | |
| 153 | | Legendary | Mababa ang demand | +8.6% | 954 | |
| 154 | | Legendary | Mababa ang demand | ▲ 18% | 953 | |
| 155 | | Legendary | Mababa ang demand | +5.3% | 890 | |
| 156 | | Legendary | Mababa ang demand | +1.5% | 857 | |
| 157 | | Epic | Mataas ang demand | — | 736 | |
| 158 | | Legendary | Matatag | ▼ 12% | 703 | |
| 159 | | Legendary | Matatag | ▼ 14% | 697 | |
| 160 | | Legendary | Mababa ang demand | ▼ 11% | 695 | |
| 161 | | Legendary | Mababa ang demand | ▼ 13% | 691 | |
| 162 | | Legendary | Matatag | ▼ 17% | 691 | |
| 163 | | Legendary | Mababa ang demand | ▼ 16% | 691 | |
| 164 | | Legendary | Mababa ang demand | ▲ 46% | 687 | |
| 165 | | Legendary | Mababa ang demand | ▼ 17% | 681 | |
| 166 | | Legendary | Matatag | ▼ 13% | 673 | |
| 167 | | Rare | Matatag | ▼ 35% | 517 | |
| 168 | | Legendary | Mataas ang demand | +9.0% | 473 | |
| 169 | | Rare | Matatag | −6.5% | 191 | |
| 170 | | Rare | Mataas ang demand | ▼ 13% | 101 | |
| 171 | | Collectable | Mababa ang demand | ±0 | 73 | |
| 172 | | Common | Mataas ang demand | ▼ 31% | 55 | |
| 173 | | Legendary | Mataas ang demand | ±0 | 16 | |
| 174 | | Legendary | Mataas ang demand | +2.9% | 16 | |
| Walang item na tumugma sa mga filter mo. | ||||||
Ito ang kumpletong GPO value list: bawat tradable na item sa Grand Piece Online kasama ang kasalukuyang trade value, rarity at demand nito sa iisang table, mula pinakamataas hanggang pinakamababang value. May mga player na naghahanap ng GPO price list o GPO value list 2026; ito rin ang listahang iyon. Walang nagta-type ng mga value na ito. Bawat isa ay kinukwenta mula sa 194,439 na linya ng trade ad na ipinost ng mga player sa GPO Discord trading servers, at kinukwenta ulit ang buong listahan halos kada oras kapag may dumating na bagong ads. Gamitin ang search box at filters para hanapin ang isang item, o i-sort ayon sa pangalan o dami ng trades. Para sa parehong items na naka-rank ayon sa tier, buksan ang GPO tier list; may sariling fruit value list ang mga devil fruit. Ipinapakita ng GPO flips page kung aling trades ang nagpapataas ng value ngayon, at ipinapaliwanag ng methodology page kung paano eksaktong kinukwenta ang bawat value. Isang partikular na trade ba ang chine-check mo? Pinagsasama ng GPO trade calculator ang dalawang panig at nagbibigay ng win, fair o lose na hatol gamit ang parehong values na ito.
GPO values ayon sa rarity
Mga madalas itanong tungkol sa GPO value list
Paano kinukwenta ang GPO values?
Bawat value sa listang ito ay kinukwenta mula sa trade ads, at walang nagta-type ng value ng isang item. Binabasa namin ang trade ads na ipinopost ng mga player sa GPO Discord trading servers, kasama ang sarili naming server (194,439 na linya ng ad sa pinakabagong solve). Para sa bawat item, inihahanay ng math kung magkano ang halaga nito ayon sa mga bagong ad nito, sinusukat sa Mythical Fruit Chests, at kumukuha ng value mula sa gitna. Nakalista lang ang isang item kapag sapat na ang dami ng iba't ibang trader na nag-presyo rito, at bawat value ay may range.
Gaano kadalas ina-update ang GPO value list?
Halos kada oras. Kapag may dumating na bagong trade ads, kinukwenta ulit ang buong listahan, at isang mas malalim na pagbasa ulit ang tumatakbo isang beses kada araw para ayusin ang mga mali. Ipinapakita ng petsa sa itaas ng table ang pinakabagong solve. Puwedeng gumalaw nang kaunti ang isang value kahit hindi nagbago ang sarili nitong ads, dahil lumiliit ang bigat ng mas lumang ads habang tumatagal at gumagalaw din ang mga item na pinagkukumparahan nito.
Ano ang ibig sabihin ng “value” sa GPO trading?
Ang value ay sukat ng relatibong halaga sa pagitan ng mga item, hindi presyo sa Robux o dolyar. Bawat value ay naka-angkla sa Mythical Fruit Chest sa 10,000, kaya ang item na nakalista sa 2,000 ay halos katumbas ng dalawang item na nakalista sa 1,000. Pagsamahin ang values sa bawat panig ng trade at ikumpara ang kabuuan para malaman kung win, fair, o lose.