Cambios de valor en GPO
Todos los cambios de valor calculados, del más reciente al más antiguo.
último cálculo: 2 ago 2026
Los que más se movieron (7 días)
Los objetos que más cambiaron en los últimos 7 días2 ago 2026
-
Fish Bait 172 32 bajó 81.4%
-
Dark Skeletal Shark Mask 16K 23K subió 48.7%
-
Hie 767 1.1K subió 39.9%
-
Ope 8.7K 5.5K bajó 36.5%
-
Legendary Fruit Chest 4.5K 3K bajó 34.7%
-
Mega-Pow 16K 21K subió 30.5%
-
Pteranodon 5K 6.5K subió 29.4%
-
Venom 8.5K 11K subió 28.6%
-
Snoozy Neko 10K 7.5K bajó 26.0%
-
Soul 8.5K 11K subió 25.8%
-
Magu 7.2K 5.4K bajó 24.8%
-
Special Tailor Token 2.2K 1.7K bajó 23.8%
-
Blessed Cupid's Bow 28K 21K bajó 23.3%
-
Prestige Cupid's Chakram 3.6M 3.0M bajó 18.9%
-
Gura 14K 12K bajó 17.4%
-
Exalted Cupid Queen's Wings 14K 16K subió 14.5%
-
Pika 9.2K 7.9K bajó 13.9%
-
Legendary Fish Bait 5.6K 4.9K bajó 13.4%
-
Big Mama 9K 10K subió 12.7%
-
Mochi 12K 11K bajó 11.2%
-
Coyote Outfit 19K 17K bajó 9.7%
-
Soul Cleaver 38K 42K subió 8.6%
-
Flamingo Boat 4.9K 4.5K bajó 7.6%
-
Toji (event item) 30K 32K subió 7.6%
-
Hollow's World Ender 25K 23K bajó 6.9%
-
Prestige World Ender 1.8M 1.7M bajó 6.6%
-
Time-Rift Capsule 24K 26K subió 6.2%
-
Nightfall Shroud 18K 17K bajó 6.0%
-
Ito 8.2K 7.8K bajó 5.8%
-
Cupid's All Seeing Eye 88K 83K bajó 5.4%
-
Goro 5.8K 6.1K subió 5.4%
-
All Seeing Holly 85K 90K subió 5.2%
-
Hover Pod 17K 16K bajó 4.5%
-
All Seeing Ba'al 100K 104K subió 4.4%
-
Soul King's Guitar 8.2K 7.8K bajó 4.4%
-
Dragon 35K 36K subió 4.3%
-
Yukio The Bunny 83K 87K subió 4.1%
-
Soul King's Scarf 86K 82K bajó 3.7%
-
Prestige Inferno Rocket Blade 1.1M 1.1M bajó 3.3%
-
All Seeing Shamrock 227K 234K subió 3.2%
-
Candy Cane 352K 362K subió 3.0%
-
Flower Bouquet 53K 55K subió 2.6%
-
Chromatic All Seeing Eye 429K 439K subió 2.2%
-
Iceborn Candy Cane 798K 780K bajó 2.2%
-
Prestige Fruitbag 532K 543K subió 2.0%
-
Bunyo The Bunny 55K 56K subió 1.9%
-
All Seeing Egg 130K 127K bajó 1.9%
-
Sickle of Sorrow 26K 26K subió 1.9%
-
Dominus Ultimus 234K 238K subió 1.7%
-
Devil Fruit Rod 29K 29K subió 1.7%
-
Anomalized Mega-Pow 664K 655K bajó 1.4%
-
Jester's Outfit 192K 190K bajó 1.3%
-
Prestige Firework Lancer 1.4M 1.4M subió 1.1%
-
Dark Blade 21K 21K bajó 1.1%
-
Kikoku 23K 23K subió 1.1%
-
World Ender 49K 50K subió 1.0%
-
All Seeing Eye 82K 81K bajó 0.9%
-
Leo's Inferno Hagoromo 99K 100K subió 0.7%
-
Resurrected Ba'al's Head 21K 21K subió 0.2%
-
Titan Shifter's Aura 177K 177K bajó 0.2%
-
Blessed Exalted Cupid Queen's Wings 138K 138K bajó 0.1%
-
Troll Face 60K 60K subió 0.0%
1 ago 2026
-
Legendary Fish Bait 52 5.6K subió 10734.9%
-
Gura 1.2K 14K subió 1054.9%
-
Fish Bait 26 172 subió 563.5%
-
Flamingo Boat 1.3K 4.9K subió 279.4%
-
Big Mama 3.4K 9K subió 161.8%
-
Legendary Fruit Chest 1.9K 4.5K subió 144.5%
-
Special Tailor Token 917 2.2K subió 141.4%
-
Ito 3.6K 8.2K subió 128.9%
-
Ope 3.8K 8.7K subió 128.8%
-
Magu 3.1K 7.2K subió 128.7%
-
Soul King's Guitar 3.8K 8.2K subió 113.3%
-
Buddha 2.8K 4.5K subió 60.0%
-
Goro 3.6K 5.8K subió 60.0%
-
Rare Fruit Chest 167 267 subió 60.0%
-
Mera Mera 2.9K 4.5K subió 55.5%
-
Mochi 7.9K 12K subió 53.0%
-
Pika 6.4K 9.2K subió 44.2%
-
Roger's Ace 3.6K 4.9K subió 37.5%
-
Hie 1.1K 767 bajó 32.0%
-
Dark Skeletal Shark Mask 12K 16K subió 28.8%
-
Yukio The Bunny 65K 83K subió 28.6%
-
Soul 11K 8.5K bajó 22.0%
-
Troll Face 50K 60K subió 20.0%
-
Venom 7.1K 8.5K subió 19.1%
-
Hover Pod 15K 17K subió 12.8%
-
Coyote Outfit 17K 19K subió 11.1%
-
Flower Bouquet 49K 53K subió 9.5%
-
Soul Cleaver 42K 38K bajó 8.4%
-
Prestige Fruitbag 493K 532K subió 7.9%
-
Leo's Inferno Hagoromo 107K 99K bajó 7.1%
-
Toji (event item) 32K 30K bajó 7.0%
-
Spare Fruit Bag 1.1K 1.1K subió 6.7%
-
Tori 4.6K 4.9K subió 6.7%
-
Iceborn Candy Cane 749K 798K subió 6.5%
-
Blessed Cupid's Bow 30K 28K bajó 6.4%
-
Exalted Cupid Queen's Wings 13K 14K subió 6.4%
-
All Seeing Shamrock 242K 227K bajó 6.4%
-
Hollow's World Ender 23K 25K subió 6.2%
-
Devil Fruit Rod 27K 29K subió 5.8%
-
All Seeing Ba'al 106K 100K bajó 5.8%
-
Jester's Outfit 204K 192K bajó 5.8%
-
Titan Shifter's Aura 168K 177K subió 5.7%
-
Prestige Cupid's Chakram 3.4M 3.6M subió 5.6%
-
Dark Blade 20K 21K subió 4.8%
-
Bunyo The Bunny 53K 55K subió 4.8%
-
Pteranodon 5.3K 5K bajó 4.3%
-
Mega-Pow 16K 16K subió 3.7%
-
Dragon 33K 35K subió 3.6%
-
Soul King's Scarf 88K 86K bajó 2.8%
-
Resurrected Ba'al's Head 22K 21K bajó 2.7%
-
Prestige Firework Lancer 1.5M 1.4M bajó 2.6%
-
Time-Rift Capsule 25K 24K bajó 2.5%
-
Nightfall Shroud 18K 18K bajó 2.3%
-
All Seeing Eye 83K 82K bajó 2.1%
-
Cupid's All Seeing Eye 86K 88K subió 2.0%
-
Prestige World Ender 1.8M 1.8M bajó 1.6%
-
Sickle of Sorrow 25K 26K subió 1.6%
-
Blessed Exalted Cupid Queen's Wings 139K 138K bajó 1.0%
-
Candy Cane 349K 352K subió 0.9%
-
Chromatic All Seeing Eye 427K 429K subió 0.5%
-
Kikoku 23K 23K bajó 0.4%
-
All Seeing Holly 85K 85K subió 0.4%
-
Prestige Inferno Rocket Blade 1.1M 1.1M bajó 0.4%
-
World Ender 49K 49K subió 0.3%
-
All Seeing Egg 130K 130K bajó 0.2%
31 jul 2026
-
Ito 900 3.6K subió 300.0%
-
Legendary Fish Bait 4.4K 52 bajó 98.8%
-
Mera Mera 104K 2.9K bajó 97.2%
-
Soul King's Guitar 6.9K 3.8K bajó 44.2%
-
Exalted Cupid Queen's Wings 20K 13K bajó 35.6%
-
Rare Fruit Chest 250 167 bajó 33.4%
-
Magu 4.6K 3.1K bajó 31.3%
-
Mega-Pow 12K 16K subió 25.6%
-
Spare Fruit Bag 850 1.1K subió 25.0%
-
Pteranodon 4.3K 5.3K subió 21.3%
-
Ope 4.8K 3.8K bajó 20.0%
-
Dark Skeletal Shark Mask 15K 12K bajó 17.1%
-
Soul Cleaver 36K 42K subió 16.7%
-
Toji (event item) 28K 32K subió 15.5%
-
Special Tailor Token 1.1K 917 bajó 15.4%
-
Yukio The Bunny 75K 65K bajó 14.0%
-
Coyote Outfit 20K 17K bajó 13.9%
-
Jester's Outfit 180K 204K subió 13.2%
-
Prestige Firework Lancer 1.3M 1.5M subió 13.2%
-
Goro 4.1K 3.6K bajó 12.7%
-
Fish Bait 30 26 bajó 12.3%
-
Legendary Fruit Chest 2.1K 1.9K bajó 12.2%
-
All Seeing Egg 116K 130K subió 11.6%
-
Prestige Inferno Rocket Blade 1.0M 1.1M subió 10.3%
-
Roger's Ace 3.9K 3.6K bajó 8.8%
-
Prestige Fruitbag 454K 493K subió 8.7%
-
Buddha 3.1K 2.8K bajó 8.3%
-
All Seeing Shamrock 224K 242K subió 8.3%
-
World Ender 53K 49K bajó 7.8%
-
Flower Bouquet 53K 49K bajó 7.7%
-
All Seeing Ba'al 99K 106K subió 7.6%
-
Candy Cane 325K 349K subió 7.3%
-
Venom 7.7K 7.1K bajó 7.3%
-
Bunyo The Bunny 57K 53K bajó 7.1%
-
Mochi 8.5K 7.9K bajó 6.6%
-
Sickle of Sorrow 24K 25K subió 6.5%
-
Pika 6K 6.4K subió 6.3%
-
Chromatic All Seeing Eye 404K 427K subió 5.8%
-
Iceborn Candy Cane 710K 749K subió 5.5%
-
Cupid's All Seeing Eye 82K 86K subió 4.7%
-
Hollow's World Ender 24K 23K bajó 4.7%
-
Leo's Inferno Hagoromo 102K 107K subió 4.4%
-
Soul King's Scarf 85K 88K subió 3.6%
-
Tori 4.5K 4.6K subió 2.6%
-
Kikoku 22K 23K subió 2.6%
-
All Seeing Holly 83K 85K subió 2.4%
-
Nightfall Shroud 19K 18K bajó 2.4%
-
Prestige Cupid's Chakram 3.5M 3.4M bajó 2.3%
-
Titan Shifter's Aura 172K 168K bajó 2.1%
-
Devil Fruit Rod 28K 27K bajó 2.0%
-
Soul 11K 11K bajó 1.6%
-
All Seeing Eye 82K 83K subió 1.5%
-
Hover Pod 15K 15K subió 1.5%
-
Dragon 34K 33K bajó 1.3%
-
Prestige World Ender 1.8M 1.8M bajó 0.8%
-
Resurrected Ba'al's Head 22K 22K subió 0.1%
-
Blessed Exalted Cupid Queen's Wings 139K 139K bajó 0.1%
-
Time-Rift Capsule 25K 25K subió 0.1%
30 jul 2026
-
Ito 3.7K 900 bajó 75.7%
-
Soul 7.4K 11K subió 49.5%
-
Legendary Fish Bait 3.5K 4.4K subió 28.0%
-
Roger's Ace 5.4K 3.9K bajó 27.4%
-
Mera Mera 82K 104K subió 26.3%
-
Goro 3.3K 4.1K subió 23.9%
-
Rare Fruit Chest 209 250 subió 19.4%
-
Toji (event item) 33K 28K bajó 15.4%
-
Fish Bait 26 30 subió 15.1%
-
Exalted Cupid Queen's Wings 17K 20K subió 14.9%
-
Chromatic All Seeing Eye 474K 404K bajó 14.8%
-
Prestige Cupid's Chakram 4.1M 3.5M bajó 14.5%
-
Pteranodon 5K 4.3K bajó 13.6%
-
Resurrected Ba'al's Head 19K 22K subió 12.3%
-
Candy Cane 370K 325K bajó 12.1%
-
Special Tailor Token 967 1.1K subió 12.0%
-
Yukio The Bunny 86K 75K bajó 11.9%
-
Ope 4.3K 4.8K subió 11.6%
-
Mythical Fruit Chest 10K 11K subió 11.0%
-
Venom 6.9K 7.7K subió 10.7%
-
Legendary Fruit Chest 1.9K 2.1K subió 10.7%
-
Tori 5K 4.5K bajó 10.4%
-
Titan Shifter's Aura 188K 172K bajó 8.9%
-
Spare Fruit Bag 789 850 subió 7.8%
-
Cupid's All Seeing Eye 89K 82K bajó 7.7%
-
World Ender 57K 53K bajó 7.3%
-
Flower Bouquet 57K 53K bajó 6.6%
-
All Seeing Shamrock 239K 224K bajó 6.5%
-
Soul King's Scarf 91K 85K bajó 6.3%
-
Bunyo The Bunny 61K 57K bajó 6.2%
-
Buddha 2.9K 3.1K subió 6.0%
-
Blessed Exalted Cupid Queen's Wings 132K 139K subió 5.6%
-
Dark Blade 19K 20K subió 4.9%
-
Dark Skeletal Shark Mask 15K 15K bajó 4.8%
-
All Seeing Egg 122K 116K bajó 4.5%
-
All Seeing Ba'al 103K 99K bajó 4.3%
-
Mochi 8.2K 8.5K subió 3.9%
-
Coyote Outfit 19K 20K subió 3.8%
-
All Seeing Holly 86K 83K bajó 3.7%
-
Nightfall Shroud 18K 19K subió 3.5%
-
Time-Rift Capsule 26K 25K bajó 3.5%
-
Magu 4.7K 4.6K bajó 3.4%
-
Prestige Firework Lancer 1.3M 1.3M bajó 3.4%
-
All Seeing Eye 85K 82K bajó 3.3%
-
Prestige Fruitbag 469K 454K bajó 3.3%
-
Prestige World Ender 1.9M 1.8M bajó 3.3%
-
Iceborn Candy Cane 687K 710K subió 3.3%
-
Leo's Inferno Hagoromo 106K 102K bajó 3.2%
-
Soul Cleaver 37K 36K bajó 2.9%
-
Snoozy Neko 2.9K 2.8K bajó 2.8%
-
Devil Fruit Rod 28K 28K bajó 2.7%
-
Hover Pod 14K 15K subió 2.7%
-
Pika 6.2K 6K bajó 2.6%
-
Jester's Outfit 185K 180K bajó 2.4%
-
Kikoku 22K 22K subió 2.2%
-
Sickle of Sorrow 24K 24K bajó 1.9%
-
Dragon 33K 34K subió 1.4%
-
Prestige Inferno Rocket Blade 1.0M 1.0M bajó 1.1%
-
Hollow's World Ender 25K 24K bajó 1.0%
-
Soul King's Guitar 6.9K 6.9K bajó 1.0%
-
Mega-Pow 12K 12K subió 0.1%
29 jul 2026
-
Mera Mera 3.4K 82K subió 2314.3%
-
Legendary Fish Bait 282K 3.5K bajó 98.8%
-
Pika 403K 6.2K bajó 98.5%
-
Ope 169K 4.3K bajó 97.5%
-
Buddha 101K 2.9K bajó 97.1%
-
Coyote Outfit 416K 19K bajó 95.4%
-
Soul Cleaver 211K 37K bajó 82.5%
-
Yukio The Bunny 384K 86K bajó 77.7%
-
Legendary Fruit Chest 7.2K 1.9K bajó 73.4%
-
Special Tailor Token 3.4K 967 bajó 71.6%
-
Dark Skeletal Shark Mask 47K 15K bajó 67.1%
-
Tori 13K 5K bajó 60.3%
-
Magu 9.2K 4.7K bajó 48.5%
-
Roger's Ace 3.9K 5.4K subió 37.8%
-
Hover Pod 20K 14K bajó 27.8%
-
Mega-Pow 16K 12K bajó 25.1%
-
Venom 9.2K 6.9K bajó 24.9%
-
Spare Fruit Bag 1K 789 bajó 21.1%
-
Nightfall Shroud 22K 18K bajó 19.8%
-
Fish Bait 32 26 bajó 19.6%
-
Big Mama 3.9K 3.2K bajó 18.7%
-
Kikoku 26K 22K bajó 17.8%
-
Soul 8.9K 7.4K bajó 17.3%
-
Dragon 40K 33K bajó 16.3%
-
Rare Fruit Chest 250 209 bajó 16.2%
-
Hollow's World Ender 29K 25K bajó 15.7%
-
Prestige Cupid's Chakram 3.6M 4.1M subió 15.7%
-
Mochi 9.6K 8.2K bajó 14.7%
-
Dark Blade 22K 19K bajó 14.5%
-
Sickle of Sorrow 28K 24K bajó 14.5%
-
Goro 3.9K 3.3K bajó 14.3%
-
Gura 3.4K 2.9K bajó 14.3%
-
Snoozy Neko 3.4K 2.9K bajó 14.3%
-
Pteranodon 5.9K 5K bajó 14.3%
-
All Seeing Eye 98K 85K bajó 13.8%
-
Jester's Outfit 214K 185K bajó 13.7%
-
Exalted Cupid Queen's Wings 20K 17K bajó 13.0%
-
Prestige Fruitbag 537K 469K bajó 12.7%
-
Soul King's Guitar 6.2K 6.9K subió 12.2%
-
Blessed Exalted Cupid Queen's Wings 150K 132K bajó 12.1%
-
Prestige World Ender 2.1M 1.9M bajó 11.1%
-
Mythical Fruit Chest 11K 10K bajó 9.9%
-
Devil Fruit Rod 31K 28K bajó 9.7%
-
All Seeing Ba'al 114K 103K bajó 9.3%
-
All Seeing Holly 95K 86K bajó 9.2%
-
Leo's Inferno Hagoromo 116K 106K bajó 8.6%
-
Prestige Inferno Rocket Blade 1.1M 1.0M bajó 8.3%
-
Iceborn Candy Cane 749K 687K bajó 8.3%
-
Soul King's Scarf 97K 91K bajó 6.5%
-
All Seeing Shamrock 255K 239K bajó 6.3%
-
World Ender 61K 57K bajó 6.0%
-
All Seeing Egg 129K 122K bajó 5.6%
-
Hie 8.3K 7.9K bajó 5.3%
-
Bunyo The Bunny 64K 61K bajó 4.7%
-
Chromatic All Seeing Eye 494K 474K bajó 4.1%
-
Flower Bouquet 54K 57K subió 4.0%
-
Titan Shifter's Aura 194K 188K bajó 2.8%
-
Candy Cane 380K 370K bajó 2.7%
-
Prestige Firework Lancer 1.3M 1.3M subió 2.2%
-
Cupid's All Seeing Eye 90K 89K bajó 1.7%
-
Toji (event item) 33K 33K subió 1.6%
28 jul 2026
-
Legendary Fish Bait 4.9K 282K subió 5668.6%
-
Pika 8.8K 403K subió 4476.9%
-
Ope 4.5K 169K subió 3663.4%
-
Cupid Queen's Wings 7K 263K subió 3647.3%
-
Buddha 4.6K 101K subió 2105.6%
-
Coyote Outfit 22K 416K subió 1775.8%
-
Soul Cleaver 39K 211K subió 441.3%
-
Dark Skeletal Shark Mask 18K 47K subió 159.5%
-
Special Tailor Token 1.4K 3.4K subió 139.5%
-
Legendary Fruit Chest 3.1K 7.2K subió 134.7%
-
Fish Bait 5.1K 32 bajó 99.4%
-
Tori 7.4K 13K subió 70.5%
-
Magu 5.4K 9.2K subió 70.5%
-
Snoozy Neko 7.7K 3.4K bajó 55.7%
-
Hie 5.8K 8.3K subió 44.1%
-
Big Mama 5.4K 3.9K bajó 28.2%
-
Mochi 13K 9.6K bajó 26.8%
-
Gura 4.6K 3.4K bajó 26.0%
-
Mera Mera 4.6K 3.4K bajó 26.0%
-
Prestige Cupid's Chakram 2.8M 3.6M subió 25.9%
-
Rare Fruit Chest 335 250 bajó 25.3%
-
Spare Fruit Bag 1.3K 1K bajó 23.7%
-
Soul 12K 8.9K bajó 22.5%
-
Goro 5K 3.9K bajó 22.0%
-
Pteranodon 7.5K 5.9K bajó 21.6%
-
Roger's Ace 5K 3.9K bajó 21.4%
-
Nightfall Shroud 18K 22K subió 21.3%
-
World Ender 52K 61K subió 18.1%
-
Titan Shifter's Aura 169K 194K subió 14.4%
-
Venom 11K 9.2K bajó 14.2%
-
Hollow's World Ender 26K 29K subió 14.0%
-
Prestige Fruitbag 477K 537K subió 12.7%
-
All Seeing Shamrock 226K 255K subió 12.7%
-
All Seeing Eye 88K 98K subió 11.6%
-
Devil Fruit Rod 28K 31K subió 10.5%
-
Kikoku 24K 26K subió 10.3%
-
Mega-Pow 18K 16K bajó 9.6%
-
Candy Cane 348K 380K subió 9.2%
-
Chromatic All Seeing Eye 453K 494K subió 9.1%
-
Resurrected Ba'al's Head 21K 19K bajó 8.5%
-
Prestige Firework Lancer 1.2M 1.3M subió 7.8%
-
Blessed Exalted Cupid Queen's Wings 161K 150K bajó 6.9%
-
Prestige World Ender 2.0M 2.1M subió 6.4%
-
Jester's Outfit 202K 214K subió 6.1%
-
Iceborn Candy Cane 708K 749K subió 5.9%
-
All Seeing Holly 90K 95K subió 5.6%
-
All Seeing Ba'al 108K 114K subió 5.3%
-
Leo's Inferno Hagoromo 110K 116K subió 5.0%
-
Soul King's Guitar 6.5K 6.2K bajó 4.9%
-
Bunyo The Bunny 61K 64K subió 4.5%
-
Dragon 38K 40K subió 4.3%
-
Prestige Inferno Rocket Blade 1.1M 1.1M subió 4.0%
-
Sickle of Sorrow 27K 28K subió 3.2%
-
Hover Pod 19K 20K subió 3.1%
-
All Seeing Egg 126K 129K subió 2.8%
-
Soul King's Scarf 96K 97K subió 1.2%
-
Cupid's All Seeing Eye 91K 90K bajó 1.0%
-
Flower Bouquet 54K 54K subió 0.9%
-
Exalted Cupid Queen's Wings 20K 20K subió 0.9%
-
Toji (event item) 33K 33K subió 0.3%
27 jul 2026
-
Legendary Fish Bait 44 4.9K subió 11053.8%
-
Snoozy Neko 4K 7.7K subió 92.9%
-
Goro 2.9K 5K subió 69.8%
-
Cupid Queen's Wings 4.7K 7K subió 49.9%
-
Spare Fruit Bag 996 1.3K subió 31.6%
-
Tori 5.8K 7.4K subió 26.5%
-
Big Mama 7.2K 5.4K bajó 25.3%
-
Pika 7K 8.8K subió 25.2%
-
Roger's Ace 4K 5K subió 24.8%
-
Sickle of Sorrow 22K 27K subió 22.9%
-
Pteranodon 6.2K 7.5K subió 21.2%
-
Magu 6.7K 5.4K bajó 19.9%
-
Ito 4.5K 5.4K subió 19.5%
-
Hover Pod 16K 19K subió 18.4%
-
Legendary Fruit Chest 2.6K 3.1K subió 17.3%
-
Venom 9.2K 11K subió 17.1%
-
Special Tailor Token 1.2K 1.4K subió 17.0%
-
Fish Bait 4.4K 5.1K subió 16.8%
-
Soul 9.9K 12K subió 16.0%
-
Soul King's Guitar 7.7K 6.5K bajó 15.8%
-
Gura 4K 4.6K subió 15.3%
-
Mera Mera 4K 4.6K subió 15.3%
-
Mega-Pow 16K 18K subió 15.0%
-
Candy Cane 408K 348K bajó 14.7%
-
Mochi 11K 13K subió 14.4%
-
Dragon 34K 38K subió 13.0%
-
Ope 4K 4.5K subió 12.2%
-
Rare Fruit Chest 381 335 bajó 12.1%
-
Soul Cleaver 35K 39K subió 10.9%
-
Blessed Exalted Cupid Queen's Wings 146K 161K subió 10.5%
-
Soul King's Scarf 87K 96K subió 10.3%
-
Kikoku 22K 24K subió 10.1%
-
Prestige World Ender 1.8M 2.0M subió 9.5%
-
Dark Blade 20K 22K subió 9.1%
-
All Seeing Eye 81K 88K subió 8.5%
-
World Ender 48K 52K subió 8.3%
-
All Seeing Egg 116K 126K subió 8.0%
-
Prestige Firework Lancer 1.1M 1.2M subió 7.8%
-
All Seeing Ba'al 100K 108K subió 7.8%
-
Cupid's All Seeing Eye 85K 91K subió 7.6%
-
Coyote Outfit 21K 22K subió 7.4%
-
Time-Rift Capsule 24K 26K subió 7.1%
-
Toji (event item) 31K 33K subió 6.5%
-
Jester's Outfit 190K 202K subió 6.2%
-
Hollow's World Ender 24K 26K subió 5.0%
-
Nightfall Shroud 19K 18K bajó 4.5%
-
Flower Bouquet 52K 54K subió 4.3%
-
Dark Skeletal Shark Mask 17K 18K subió 3.4%
-
Leo's Inferno Hagoromo 107K 110K subió 3.2%
-
Devil Fruit Rod 28K 28K subió 3.0%
-
Iceborn Candy Cane 691K 708K subió 2.4%
-
Resurrected Ba'al's Head 21K 21K subió 1.9%
-
Titan Shifter's Aura 167K 169K subió 1.5%
-
Exalted Cupid Queen's Wings 20K 20K subió 1.3%
-
Prestige Inferno Rocket Blade 1.1M 1.1M subió 1.2%
-
Prestige Fruitbag 482K 477K bajó 1.2%
-
Chromatic All Seeing Eye 457K 453K bajó 1.0%
-
Prestige Cupid's Chakram 2.8M 2.8M subió 0.9%
-
All Seeing Holly 89K 90K subió 0.9%
-
Buddha 4.6K 4.6K subió 0.3%
-
All Seeing Shamrock 227K 226K bajó 0.1%
-
Bunyo The Bunny 61K 61K subió 0.1%
26 jul 2026
-
Fish Bait 19 4.4K subió 23061.0%
-
Mera Mera 990 4K subió 302.3%
-
Spare Fruit Bag 354 996 subió 181.1%
-
Goro 1.1K 2.9K subió 176.5%
-
Buddha 2.1K 4.6K subió 115.5%
-
Legendary Fish Bait 22 44 subió 103.5%
-
Pteranodon 3K 6.2K subió 103.2%
-
Ito 2.3K 4.5K subió 97.6%
-
Soul 5.2K 9.9K subió 92.7%
-
Rare Fruit Chest 200 381 subió 90.1%
-
Gura 2.1K 4K subió 87.4%
-
Mochi 6.1K 11K subió 86.3%
-
Legendary Fruit Chest 1.4K 2.6K subió 85.0%
-
Venom 5K 9.2K subió 84.3%
-
Pika 3.8K 7K subió 83.0%
-
Cupid Queen's Wings 2.6K 4.7K subió 81.9%
-
Magu 3.8K 6.7K subió 77.7%
-
Special Tailor Token 701 1.2K subió 73.3%
-
Soul King's Guitar 4.6K 7.7K subió 68.3%
-
Exalted Cupid Queen's Wings 12K 20K subió 66.0%
-
Ope 2.5K 4K subió 62.2%
-
Tori 3.6K 5.8K subió 62.2%
-
Coyote Outfit 13K 21K subió 53.3%
-
Hover Pod 11K 16K subió 46.3%
-
Prestige Cupid's Chakram 4.1M 2.8M bajó 32.0%
-
Dark Blade 16K 20K subió 31.8%
-
Resurrected Ba'al's Head 16K 21K subió 30.2%
-
Roger's Ace 3.1K 4K subió 26.9%
-
Mega-Pow 13K 16K subió 22.5%
-
Hollow's World Ender 20K 24K subió 21.2%
-
Soul King's Scarf 74K 87K subió 17.1%
-
Devil Fruit Rod 24K 28K subió 16.5%
-
Prestige Firework Lancer 1.3M 1.1M bajó 15.3%
-
Prestige World Ender 2.1M 1.8M bajó 11.3%
-
Sickle of Sorrow 20K 22K subió 11.1%
-
Blessed Exalted Cupid Queen's Wings 132K 146K subió 10.2%
-
World Ender 43K 48K subió 9.6%
-
Nightfall Shroud 21K 19K bajó 8.4%
-
Time-Rift Capsule 22K 24K subió 8.3%
-
Cupid's All Seeing Eye 78K 85K subió 8.2%
-
Bunyo The Bunny 56K 61K subió 7.9%
-
All Seeing Eye 76K 81K subió 7.1%
-
Soul Cleaver 33K 35K subió 7.1%
-
Prestige Inferno Rocket Blade 1.2M 1.1M bajó 6.8%
-
Jester's Outfit 204K 190K bajó 6.6%
-
Dragon 32K 34K subió 5.8%
-
Flower Bouquet 49K 52K subió 5.5%
-
Kikoku 21K 22K subió 5.1%
-
All Seeing Shamrock 216K 227K subió 5.0%
-
Mythical Fruit Chest 11K 11K subió 4.9%
-
Candy Cane 391K 408K subió 4.2%
-
Dark Skeletal Shark Mask 18K 17K bajó 3.2%
-
Titan Shifter's Aura 172K 167K bajó 2.8%
-
Toji (event item) 30K 31K subió 2.8%
-
All Seeing Egg 113K 116K subió 2.8%
-
Iceborn Candy Cane 675K 691K subió 2.4%
-
Prestige Fruitbag 471K 482K subió 2.3%
-
Yukio The Bunny 91K 89K bajó 2.3%
-
Leo's Inferno Hagoromo 108K 107K bajó 1.3%
-
All Seeing Ba'al 101K 100K bajó 1.0%
-
Chromatic All Seeing Eye 455K 457K subió 0.5%
-
All Seeing Holly 89K 89K bajó 0.0%
25 jul 2026
-
Rare Fruit Chest 820 200 bajó 75.6%
-
Goro 2.6K 1.1K bajó 58.9%
-
Mera Mera 2.1K 990 bajó 53.4%
-
Legendary Fruit Chest 2.4K 1.4K bajó 42.1%
-
Spare Fruit Bag 606 354 bajó 41.6%
-
Magu 3K 3.8K subió 25.0%
-
Coyote Outfit 18K 13K bajó 24.4%
-
Ope 3.3K 2.5K bajó 24.4%
-
Hollow's World Ender 26K 20K bajó 22.1%
-
Roger's Ace 2.6K 3.1K subió 18.6%
-
Pika 4.6K 3.8K bajó 17.1%
-
Pteranodon 3.6K 3K bajó 16.2%
-
Devil Fruit Rod 27K 24K bajó 11.9%
-
Soul King's Guitar 4.1K 4.6K subió 11.0%
-
Mega-Pow 12K 13K subió 10.4%
-
Toji (event item) 27K 30K subió 9.6%
-
Nightfall Shroud 19K 21K subió 9.4%
-
Yukio The Bunny 84K 91K subió 8.4%
-
Mochi 5.7K 6.1K subió 8.2%
-
Soul 4.8K 5.2K subió 6.8%
-
Bunyo The Bunny 53K 56K subió 6.2%
-
Prestige Firework Lancer 1.4M 1.3M bajó 5.2%
-
Resurrected Ba'al's Head 17K 16K bajó 5.2%
-
Ito 2.4K 2.3K bajó 5.2%
-
Hover Pod 12K 11K bajó 5.0%
-
Fish Bait 18 19 subió 4.7%
-
Soul Cleaver 34K 33K bajó 4.7%
-
Sickle of Sorrow 21K 20K bajó 4.6%
-
Dragon 33K 32K bajó 4.3%
-
Chromatic All Seeing Eye 437K 455K subió 4.2%
-
Dark Skeletal Shark Mask 19K 18K bajó 4.2%
-
Tori 3.8K 3.6K bajó 4.1%
-
World Ender 45K 43K bajó 4.0%
-
Leo's Inferno Hagoromo 112K 108K bajó 3.9%
-
Prestige World Ender 2.2M 2.1M bajó 3.8%
-
Flower Bouquet 51K 49K bajó 3.8%
-
Mythical Fruit Chest 10K 11K subió 3.3%
-
Prestige Fruitbag 484K 471K bajó 2.7%
-
Soul King's Scarf 76K 74K bajó 2.5%
-
Cupid's All Seeing Eye 80K 78K bajó 2.4%
-
All Seeing Egg 115K 113K bajó 2.0%
-
Legendary Fish Bait 22 22 bajó 1.9%
-
Prestige Cupid's Chakram 4.2M 4.1M bajó 1.9%
-
